Дата День Остаток (млн. грн.) Изменение, грн. Изменение, %
06.02.2017 Пн 42736,6 -4198.9 -8.95 %
07.02.2017 Вт 38834,1 -3902.4 -9.13 %
08.02.2017 Ср 41094,6 +2260.5 +5.82 %
09.02.2017 Чт 40640,8 -453.8 -1.10 %
10.02.2017 Пт 36755,1 -3885.7 -9.56 %
13.02.2017 Пн 47118,6 +10363.6 +28.20 %

Данные на начало операционного дня