Дата | День | Остаток (млн. грн.) | Изменение, грн. | Изменение, % |
28.12.2016 | Ср | 48670,7 | -3629.2 | -6.94 % |
29.12.2016 | Чт | 52235,3 | +3564.6 | +7.32 % |
30.12.2016 | Пт | 49732,0 | -2503.3 | -4.79 % |
06.01.2017 | Пт | 39219,4 | -10512.6 | -21.14 % |
10.01.2017 | Вт | 38730,4 | -489.0 | -1.25 % |
11.01.2017 | Ср | 49547,2 | +10816.8 | +27.93 % |
Данные на начало операционного дня