Официальные курсы гривны
Валюта | Курс 11 января | Курс 10 января | Изменение, коп. |
доллар | 27,18 | 27,02 | 16 |
евро | 28,72 | 28,61 | 11 |
рубль | 0,4534 | 0,4454 | 80 |
Курсы на межбанке
Валюта | Закрытие 10 января | Открытие 10 января | Изменение, коп. |
доллар | 27,10/27,20 | 27,05/27,25 | 5 |
евро | 28,70/28,81 | 28,67/28,87 | 3 |
рубль | 0,4517/0,4531 | 0,4511/0,4550 | 6 |
Курсы на наличном валютном рынке
Валюта | Курс 10 января | Курс 6 января | Изменение, коп. |
доллар | 27,90/28,00 | 27,83/28,00 | 7/0 |
евро | 29,10/29,32 | 29,00/29,30 | 10/2 |
рубль | 0,455/0,460 | 0,452/0,460 | 30/0 |
Курсы в банках
Валюта | Курс 10 января | Курс 6 января | Изменение, коп. |
доллар | 27,25/28,00 | 27,10/27,85 | 15/15 |
евро | 28,60/29,65 | 28,30/29,35 | 30/30 |
рубль | 0,4300/0,4663 | 0,4250/0,4600 | 50/63 |