Официальные курсы гривны
Валюта | Курс 14 декабря | Курс 13 декабря | Изменение, коп. |
доллар | 26,10 | 26,17 | 7 |
евро | 27,70 | 27,73 | 3 |
рубль | 0,4275 | 0,4249 | 26 |
Курсы на межбанке
Валюта | Закрытие 13 декабря | Открытие 13 декабря | Изменение, коп. |
доллар | 26,16/26,21 | 26,10/26,16 | 6/5 |
евро | 27,81/27,86 | 27,77/27,83 | 4/3 |
рубль | 0,4297/0,4311 | 0,4268/0,4282 | 29/29 |
Курсы на наличном валютном рынке
Валюта | Курс 13 декабря | Курс 12 декабря | Изменение, коп. |
доллар | 26,90/27,00 | 26,90/27,00 | 0 |
евро | 28,60/28,77 | 28,55/28,75 | 5/2 |
рубль | 0,431/0,437 | 0,425/0,435 | 60/20 |
Курсы в банках
Валюта | Курс 13 декабря | Курс 12 декабря | Изменение, коп. |
доллар | 26,30/26,87 | 26,25/26,80 | 5/7 |
евро | 27,80/28,70 | 27,70/28,50 | 10/20 |
рубль | 0,4000/0,4300 | 0,4000/0,4250 | 0/50 |