Остатки средств на корсчетах
| Дата | День | Остаток (млн. грн.) | Изменение, грн. | Изменение, % |
| 31.10.2016 | Пн | 40876,6 | -431.5 | -1.04 % |
| 01.11.2016 | Вт | 41023,3 | +146.7 | +0.36 % |
| 02.11.2016 | Ср | 38073,2 | -2950.1 | -7.19 % |
| 03.11.2016 | Чт | 35995,2 | -2078.0 | -5.46 % |
| 04.11.2016 | Пт | 34821,0 | -1174.2 | -3.26 % |
Данные на начало операционного дня