Курсы на наличном валютном рынке
| Валюта | Курс 2 ноября | Курс 1 ноября | Изменение, коп. |
| доллар | 26,25/26,35 | 26,12/26,20 | 13/15 |
| евро | 28,95/28,29,15 | 28,65/28,80 | 30/35 |
| рубль | 0,411/0,413 | 0,410/0,413 | 10/0 |
Данные на 12:30
Курсы в банках
| Валюта | Курс 2 ноября | Курс 1 ноября | Изменение, коп. |
| доллар | 25,55/25,99 | 25,50/25,92 | 5/7 |
| евро | 28,00/28,60 | 27,81/28,47 | 19/13 |
| рубль | 0,3900/0,4100 | 0,3900/0,4100 | 0 |
Данные на 12:30