Курс на наличном валютном рынке
Курс 14 апреля | Курс 13 апреля | Динамика | |
доллар | 25,70/25,80 | 25,55/26,65 | 15 |
евро | 29,05/29,25 | 29,06/29,35 | 1/10 |
рубль | 0,384/0,387 | 0,384/0,388 | 0/0,001 |
Данные на 12:30
Курс в банках
Курс 14 апреля | Курс 13 апреля | Динамика | |
доллар | 25,300/25,800 | 25,300/25,850 | 0/0,050 |
евро | 28,400/29,326 | 28,580/29,500 | 0,180/0,174 |
рубль | 0,3650/0,3900 | 0,3600/0,3900 | 0,005/0 |
Данные на 12:30