Курс на наличном валютном рынке
Курс 6 апреля | Курс 5 апреля | Динамика, коп. | |
доллар | 25,77/25,87 | 25,90/26,00 | 13/13 |
евро | 29,25/29,40 | 29,40/29,50 | 15/10 |
рубль | 0,374/0,378 | 0,377/0,381 | 0,003/0,003 |
Данные на 12:30
Курс в банках
Курс 6 апреля | Курс 5 апреля | Динамика, коп. | |
доллар | 25,600/26,200 | 25,700/26,300 | 0,100/0,100 |
евро | 28,900/29,800 | 29,000/29,875 | 0,100/0,075 |
рубль | 0,3550/,03850 | 0,3600/0,3900 | 0,005/0,005 |
Данные на 12:30