Среди гривневых депозитов больше всего снизилась доходность вкладов на 6 и 12 месяцев. Средняя ставка по ним упала на 0,21%. Вклады сроком на 9 месяцев подешевели на 0,13%, 3-месячные – на 0,17%. Проценты по вкладам «до востребования» не изменились на прошлой неделе.

*03.03 — данные за 27 февраля — 3 марта

** 10.03 — данные за 6 — 10 марта

***17.03 — данные за 13 — 17 марта

Самым щедрым оставался Проминвест. Его ставки по 12-ти и 3-х месячным вкладам в гривне были самыми высокими на рынке. Средняя ставка по всем программам банка на 3 месяца - 16%. В спину ему дышали Кредит Днепр и Укргазбанк. Средняя ставка в этих банках по 3-месячным вкладам - 15,75%.

UKRSIBBANK продолжал платить меньше всех остальных как по годовым депозитам, так и по 3-месячным. По первым средняя ставка была на уровне 9,30%, по вторым - 8,23%.

Кроме Проминвеста, ставки по депозитам также снизили ПриватБанк, Укрсоцбанк, Альфа-Банк, ВТБ, Идея Банк и МИБ. 

«Минфин» свел средние ставки по депозитным программам 30 банков за прошлую неделю в одну таблицу. Мы также подсчитали, как изменилась доходность по сравнению с предыдущей неделей.

Банки отранжированы в таблице по размеру средней ставки по годовым вкладам в национальной валюте - от большей к меньшей.

Приведенные в таблице средние ставки рассчитаны исходя из доходности по разным видам депозитов одного срока в гривне. Например, при расчете средней доходности по годовым вкладам учитывались ставки по депозитам с ежемесячной выплатой процентов и выплатой в конце срока, с возможностью пополнения вклада, досрочного расторжения договора и т.д. Определяя средние ставки по вкладам Кредобанка и Ощадбанка, мы включили программы лояльности и бонусы при оформлении вкладов онлайн. Это не отразилось на динамике ставок, приведенной в данной таблице, так как мы учли изменения для всех предыдущих обзоров.

Мы работаем над усовершенствованием методики подсчета средней ставки и внимательно следим за отзывами читателей. При разработке нового подхода «Минфин» обязательно учтет замечания и предложения, оставленные в комментариях. 

Средние ставки по гривневым депозитам

Банк
12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца До востребования
Ставка Изменение Ставка Изменение Ставка Изменение Ставка Изменение Ставка Изменение
Проминвестбанк 18,00% 0,50% 18,00% 0 17,00% 1,00% 16,00% 1,00% -
Мегабанк 17,55% 0 17,55% 0 16,55% 0 15,30% 0 0,25% 0
Банк Инвестиций и Сбережений 17,50% 0 - 16,50% 0 14,75% 0 10,00% 0
Универсалбанк 17,00% 0 - 16,50% 0 15,25% 0 9,25% 0
Укргазбанк 16,80% 0 - 17,00% 0 15,75% 0 16,00% 0
Пивденный 16,68% 0 15,83% 0,50% 16,63% 0,38% 15,69% 0,07% 10,38% 0
Диамантбанк 16,67% 0 15,56% 0 14,75% 0 14,00% 0 -
А-Банк 16,67% 0 - 16,00% 0 15,50% 0 7,00% 0
Сбербанк 16,40% 0 15,85% 0 16,12% 0 14,87% 0 10,00% 0
Кредит Днепр 16,33% 0 15,83% 0 15,75% 0 15,75% 0 12% 0
Ощадбанк 16,07% 0 - 15,82% 0 15,07% 0 -
ВТБ 16,05% 0,80% - 14,92% 0,86% 12,67% 1,20% 11,50% 0
Прокредит 16,00% 0 - 15,00% 0 15,00% 0 11,00% 0
Таскомбанк 16,00% 0,92% 14,75% 1,25% 14,83% 1,09% 14,00% 0,92% 6,00% 0
Марфин 16,00% 0 - 15,40% 0 14,92% 0 9,50% 0
Идея Банк 16,00% 0,75% 15,38% 0,75% 15,38% 0,75% 15,25% 0,50% -
Укрэксимбанк 15,75% 0 15,70% 0 15,30% 0 15,21% 0 15,80% 0
Укрсоцбанк 15,75% 1,25% - 15,50% 1,75% 14,75% 1,00% 10,00% 0
МИБ 15,54% 0,17% 14,57% 0 13,56% 0 10,83% 0 1,00% 0
ПриватБанк 15,52% 0,38% - 14,80% 0,45% 14,00% 0,50% 7,60% 0
Альфа-Банк 15,00% 1,00% - 15,00% 1,00% 14,00% 1,00% 10,00% 0
Банк Восток 14,62% 0 - 13,12% 0 12,00% 0 0,50% 0
Пиреус 14,00% 0 14,25% 0 14% 0 13% 0 -
ПУМБ 13,67% 0 13,56% 0 13,36% 0 13,06% 0 -
ОТП 13,41% 0 12,92% 0 11,42% 0 11,41% 0 9,60% 0
Кредобанк 12,61% 0 13,00% 0 13,00% 0 11,50% 0 9,00% 0
Креди Агриколь 10,50% 0 - 10,50% 0 11,00% 0 7,60% 0
Райффайзен 10,10% 0 - 9,60% 0 8,60% 0 10,00% 0
Правэкс-банк 10,00% 0 - 10,00% 0 10,00% 0 7% 0,80%
УкрСиббанк 9,30% 0 8,30% 0 9,19% 0 8,23% 0 -

«Минфин» напоминает, что с доходов по банковским депозитам уплачивается налог на доходы физлиц. Его ставка в 2017 году составляет 18%. В добавок к этому еще придется заплатить 1,5% военного сбора. Поэтому реальная доходность вкладов меньше цифр, приведенных в таблице.

Валюта

На прошлой неделе средняя ставка по всем долларовым вкладам снизилась. Больше остальных подешевели годовые вклады - на 0,20%. Меньше всего ставки снизились по долларовым вкладам «до востребования» - на 0,05%.

С вкладами в евровалюте ситуация аналогичная: самое большое снижение ставок было по депозитам на 12 месяцев - на 0,18%. Меньшего всего подешевели вклады до востребования - на 0,04%. 

*03.03 — данные за 27 февраля — 3 марта

** 10.03 — данные за 6 — 10 марта

***17.03 — данные за 13 — 17 марта

*03.03 — данные за 27 февраля — 3 марта

** 10.03 — данные за 6 — 10 марта

***17.03 — данные за 13 — 17 марта

ВТБ снизил ставки по долларовым вкладам на 12 месяцев и потерял позицию лидера по доходности депозитов. Его место занял Мегабанк, который за годовые депозиты платил в среднем 6,42%. 

Харьковский банк также вторую неделю подряд лидирует по доходности вкладов на 3 месяца - средняя ставка 5,03%. ПриватБанк - второй самый прибыльный банк по краткосрочным долларовым вкладам. Средняя ставка в крупнейшем банке страны составляла 4,75%.

Меньше остальных за долгосрочные и краткосрочные долларовые вклады на прошлой неделе продолжали платить Креди Агриколь, Райффайзен и ОТП.

Средняя доходность по депозитам в евровалюте на 12 месяцев была самой высокой в ВТБ. Даже несмотря на снижение банком ставок на прошлой неделе. По краткосрочным вкладам в евро самые высокие ставки были у Мегабанка и банка Марфин - 4,30% и 4,20%, соответственно. 

Средние ставки по долларовым депозитам

Банк
12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца До востребования
Ставка Изменение Ставка Изменение Ставка Изменение Ставка Изменение Ставка Изменение
Мегабанк 6,42% 0 6,42% 0 5,92% 0 5,03% 0 0,10% 0
ВТБ 6,22% 0,36% - 5,48% 0,30% 3,58% 0,97% 3,50% 0
Банк Инвестиций и Сбережений 6,10% 0 - 5,25% 0 4,37% 0 4,00% 0
Кредит Днепр 6,06% 0 5,06% 0 5,06% 0 4,63% 0 2,50% 0
Сбербанк 5,96% 0 6,10% 0 5,41% 0 4,45% 0 2,00% 0
Диамантбанк 5,61% 0 4,98% 0 4,25% 0 3,50% 0 -
Укргазбанк 5,50% 0 - 5,17% 0 4,00% 0 6,00% 0
ПриватБанк 5,06% 0,19% - 4,80% 0,20% 4,40% 0,35% 1,50% 0
Укрсоцбанк 5,00% 1,25% - 4,00% 1,00% 3,00% 1,00% 1,50% 0
Ощадбанк 4,57% 0 - 4,07% 0 3,57% 0 -
Пивденный 4,56% 0 4,43% 0 4,30% 0 4,00% 0 1,19% 0
Марфин 4,51% 0 - 4,24% 0 4,20% 0 3,30% 0
Универсалбанк 4,25% 0 - 3,75% 0 2,62% 0 3,50% 0
Укрэксимбанк 4,20% 0 4,20% 0 4,05% 0 1,75% 0 4,95% 0
Альфа-Банк 4,00% 2,00% - 3,00% 1,00% 2,00% 1,00% 0,50% 1,00%
Таскомбанк 3,92% 0 2,87% 0 3,21% 0 2,25% 0 0,50% 0
ПУМБ 3,70% 0 3,30% 0 3,00% 0 2,40% 0 -
МИБ 3,62% 0 2,95% 0 3,00% 0 - 1,00% 0
Пиреус 3,37% 0 3,70% 0 3,37% 0 2,40% 0 -
Банк Восток 3,30% 0 - 2,80% 0 2,30% 0 0,10% 0
Прокредит 2,50% 0 - 1,50% 0 0,50% 0 0,20% 0
А-Банк 2,50% 0 - 2,75% 0 1,75% 0 0,01% 0
Идея Банк 2,40% 0 2,13% 0 1,63% 0 1,12% 0 -
Проминвестбанк 2,38% 2,01% 2,29% 1,12% 2,12% 1,16% 2,40% 0,12% -
Кредобанк 1,51% 0 - 1,30% 0 0,80% 0 0,25% 0
Правэкс-банк 1,25% 0 - 1,25% 0 1,00% 0 1,00% 0
ОТП 0,25% 0 0,25% 0 0,25% 0 0,25% 0 0,10% 0
Райффайзен 0,05% 0 - 0,01% 0 0,01% 0 -
Креди Агриколь 0,05% 0 - 0,05% 0 0,06% 0 0,01% 0
УкрСиббанк - - - - -

Средние ставки по депозитам в евро

Банк
12 месяцев 9 месяцев 6 месяцев 3 месяца До востребования
Ставки Изменение Ставки Изменение Ставки Изменение Ставки Изменение Ставки Изменение
ВТБ 5,66% 0,43% - 4,81% 0,47% 3,08% 0,97% 3,25% 0
Мегабанк 5,50% 0 5,30% 0 4,80% 0 4,30% 0 0,10% 0
Сбербанк 5,46% 0 5,60% 0 4,91% 0 3,95% 0 1,50% 0
Банк Инвестиций и Сбережений 5,10% 0 - 4,25% 0 3,40% 0 3,00% 0
Кредит Днепр 5,06% 0 4,06% 0 4,06% 0 3,63% 0 1,50% 0
Диамантбанк 4,61% 0 3,98% 0 3,25% 0 2,50% 0 -
Марфин 4,50% 0 - 4,08% 0 4,20% 0 3,30% 0
Укрсоцбанк 4,20% 1,05% - 3,00% 1,00% 2,00% 1,00% 1% 0
ПриватБанк 4,06% 0,19% - 3,80% 0,20% 3,40% 0,35% 1% 0
Пивденный 3,56% 0 3,43% 0 3,30% 0 3,00% 0 0,88% 0
Укргазбанк 3,25% 0 - 3,40% 0 2,80% 0 4,50% 0
Универсалбанк 3,25% 0 - 2,75% 0 1,62% 0 2,25% 0
Ощадбанк 3,07% 0 - 2,57% 0 2,07% 0 -
Альфа-Банк 3,00% 2,00% - 2,00% 1,00% 2,00% 0 0,25% 0,75%
Пиреус 2,87% 0 3,20% 0 2,87% 0 1,90% 0 -
МИБ 2,75% 0 2,20% 0 2,00% 0 - 1,00% 0
Прокредит 2,50% 0 - 1,50% 0 0,50% 0 0,20% 0
Таскомбанк 2,29% 0 1,31% 0 1,53% 0 1,37% 0 0,42% 0
ПУМБ 2,20% 0 1,80% 0 1,50% 0 0,98% 0 -
Проминвестбанк 2,12% 1,16% 2,12% 1,03% 1,70% 1,33% 2,02% 0,25% -
Банк Восток 1,85% 0 - 1,55% 0 1,05% 0 0,10% 0
А-Банк 1,83% 0 - 1,75% 0 1,00% 0 0,01% 0
Укрэксимбанк 1,67% 0 1,67% 0 0,10% 0 0,20% 0 1,90% 0
Идея Банк 1,62% 0 1,37% 0 0,87% 0 0,63% 0 -
Правэкс-банк 1,25% 0 - 1,25% 0 1,00% 0 1,00% 0
Кредобанк 1,13% 0 - 0,90% 0 0,65% 0 0,20% 0
Креди Агриколь 0,01% 0 - 0,01% 0 0,01% 0 0,01% 0
ОТП 0,01% 0 0,01% 0 0,01% 0 0,01% 0 0,01% 0
Райффайзен - - - - -
УкрСиббанк - - - - -

Повысить доходность вкладов поможет «Минфин». Разместив депозит в банке через наш сайт, вкладчики получат дополнительно до 1,5% годовых к базовой процентной ставке. Подробные условия — в разделе «Бонус к депозитам».