Дата/День | Остаток (млн.грн.) | Изменение, грн. | Изменение, % |
03.07.2018 Вт | 47 408,1 | 1049.1 | 2.26% |
04.07.2018 Ср | 44 952,9 | -2455.2 | -5.18% |
05.07.2018 Чт | 43 205,0 | -1747.9 | -3.89% |
06.07.2018 Пт | 48 267,1 | 5062.1 | 11.72% |
09.07.2018 Пн | 46 908,6 | -1358.5 | -2.81% |
10.07.2018 Вт | 39 900,5 | -7008.1 | -14.94% |
Данные на начло операционного дня