За последние две недели 7 банков пересмотрело свои ставки по долларовым вкладам. Большинство решило сбить цену на ресурс и снизило доходность вкладов. Укрсоцбанк — вообще закрыл все срочные депозитные программы.
Доходность депозитов падает. Каждый дополнительный процент – на вес золота. Получить до 2% бонусов к годовой ставке можно с помощью программы «Бонус к депозиту»
Десятка самых доходных банков по долларовым вкладам на 12 месяцев не изменилась. Лидерство продолжает удерживать Мегабанк.
ВТБ - срезал ставки по депозитам на 3 месяца, а также по вкладам до востребования. Но его позиций в топ-10 это не поколебало.
За последние две недели. Альфа-Банк поднял доходность вкладов на 12 и 6 месяцев, Банк Форвард — трехмесячных депозитов.
Цены на депозиты в американской валюте упали в Банке Пивденный, ПриватБанке, А-Банке и Кредобанке.
Максимальные ставки по долларовым депозитам
Банк
|
12 месяцев | 9 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | Бессрочный | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Мегабанк | 4,60% | - | 4,35% | - | 4,35% | - | 4,10% | - | - | - |
Банк Инвестиций и Сбережений | 4,50% | - | - | - | 3,75% | - | 2,00% | - | 1,00% | - |
ВТБ | 4,50% | - | - | - | 3,50% | - | 2,00% | 1,50% | ||
Прокредит | 4,50% | - | - | - | - | - | - | - | 1,50% | - |
Проминвестбанк | 4,25% | - | 4,00% | - | 3,75% | - | 3,00% | - | - | - |
Укргазбанк | 4,25% | - | 3,75% | - | 3,25% | - | 2,25% | - | - | - |
Сбербанк | 4,00% | - | - | - | 3,60% | - | 2,85% | - | 2,25% | - |
Таскомбанк | 4,00% | - | - | - | 4,00% | - | 3,25% | - | 1,00% | - |
Универсалбанк | 4,00% | - | - | - | 3,00% | - | 2,00% | - | 2,23% | - |
Индустриалбанк* | 4,00% | - | 3,75% | - | 3,50% | - | 3,00% | - | 0,05% | - |
Кредит Днепр | 3,75% | - | 3,30% | - | 3,30% | - | 2,50% | - | 1,00% | - |
Альфа-Банк |
3,75% | - | - | 3,25% | 1,75% | - | 0,20% | - | ||
Укрэксимбанк | 3,40% | - | 2,90% | - | 2,15% | - | 0,90% | - | - | - |
Пивденный | 3,31% | 3,75% | 3,50% | 3,00% | 0,50% | - | ||||
Ощадбанк |
3,25% | - | - | - | 2,75% | - | 2,50% | - | - | - |
ПУМБ |
3,20% | - | 2,90% | - | 2,80% | - | 2,00% | - | - | - |
Банк Форвард | 3,10% | - | 2,20% | - | 3,00% | 2,20% | 1,20% | - | ||
МТБ Банк | 3,10% | - | - | - | 2,70% | - | 2,00% | - | 1,60% | - |
ПриватБанк |
3,00% | - | - | 2,75% | 2,50% | 1,00% | - | |||
МИБ | 3,00% | - | 3,00% | - | - | - | - | - | 1,00% | - |
Глобус | 3,00% | - | - | - | 2,50% | - | 0,50% | - | - | - |
Банк Восток | 2,50% | - | - | - | 2,00% | - | 1,20% | - | 0,10% | - |
А-Банк | 2,00% | - | - | 1,90% | 1,80% | 0,01% | - | |||
Идея Банк | 2,00% | - | 1,75% | - | 1,25% | - | 0,75% | - | - | - |
Кредобанк | 1,75% | - | - | - | 1,25% | - | 0,75% | - | 0,10% | |
ОТП |
0,25% | - | 0,25% | - | 0,25% | - | 0,25% | - | 0,25% | - |
Райффайзен |
0,15% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | - | - |
Правэкс-банк | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
Креди Агриколь |
0,01% | - | - | - | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - |
Укрсоцбанк | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,20% | - |
УкрСиббанк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Индустриалбанк предлагает только вклады на 13 месяцев
Евро
В топ-10 по доходности годовых депозитов в евровалюте изменений нет. Два финучреждения — Банк Форвард и ВТБ — снизили максимальные ставки по вкладам на 6 и 3 месяцев. Но это не поколебало их позиций в списке самых «щедрых».
ПриватБанк и Банк Пивденный также уменьшили максимальную доходность своих депозитов. Снижение затронуло сбережения на все сроки.
Повысил ставки по вкладам евро только Альфа-Банк.
Максимальные процентные ставки по депозитам в евро
Банк
|
12 месяцев | 9 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | Бессрочный | |||||
Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | Ставка | ||||||
Укргазбанк | 4,00% | - | 4,00% | - | 3,13% | - | 2,25% | - | - | - |
Банк Инвестиций и Сбережений | 3,50% | - | - | - | 2,75% | - | 1,56% | - | 0,50% | - |
Прокредит | 3,50% | - | - | - | - | - | - | - | 1,50% | - |
Мегабанк | 3,10% | - | 2,60% | - | 2,60% | - | 2,10% | - | - | - |
Банк Форвард | 3,00% | - | 2,20% | - | 3,00% | 2,20% | 1,20% | - | ||
Индустриалбанк* | 3,00% | - | 2,50% | - | 2,00% | - | 1,50% | - | 0,05% | - |
Проминвестбанк | 2,75% | - | 2,50% | - | 2,25% | - | 2,00% | - | - | - |
ВТБ | 2,75% | - | - | - | 2,75% | - | 1,50% | 1,00% | - | |
Укрэксимбанк | 2,75% | - | 2,75% | - | 1,40% | - | 0,25% | - | - | - |
МТБ Банк | 2,70% | - | - | - | 2,10% | - | 1,60% | - | 1,40% | - |
Универсалбанк | 2,50% | - | - | - | 2,00% | - | 1,00% | - | 1,24% | - |
А-Банк | 2,50% | - | - | - | 2,30% | - | 2,25% | - | 0,01% | - |
Таскомбанк | 2,50% | - | - | - | 2,00% | - | 2,00% | - | 0,75% | - |
МИБ | 2,50% | - | 2,50% | - | - | - | - | - | 1,00% | - |
Сбербанк | 2,25% | - | - | - | 1,75% | - | 1,25% | - | 1,15% | - |
Ощадбанк | 2,25% | - | - | - | 1,75% | - | 1,25% | - | - | - |
Пивденный | 2,13% | 2,50% | 2,25% | 2,00% | 0,50% | - | ||||
Глобус | 2,00% | - | - | - | 1,50% | - | 0,50% | - | - | - |
Идея Банк | 1,75% | - | 1,50% | - | 1,00% | - | 0,75% | - | - | - |
Кредит Днепр | 1,70% | - | 1,70% | - | 1,70% | - | 1,20% | - | 0,10% | - |
ПУМБ | 1,50% | - | 1,50% | - | 1,50% | - | 1,00% | - | - | - |
Банк Восток | 1,50% | - | - | - | 1,20% | - | 0,70% | - | 0,10% | - |
ПриватБанк | 1,25% | - | - | 1,25% | 1,25% | 0,50% | - | |||
Альфа-Банк | 0,75% | - | - | 0,25% | 0,01% | - | 0,01% | - | ||
Кредобанк | 0,25% | - | - | - | 0,20% | - | - | - | 0,10% | - |
Правэкс-банк | 0,01% | - | - | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
ОТП | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - | 0,01% | - |
Укрсоцбанк | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01% | - |
Креди Агриколь | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,01% | - |
УкрСиббанк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Райффайзен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Индустриалбанк предлагает только вклады на 13 месяцев
Отредактирована 21.07.08. Для ВТБ были указаны некорректные ставки. Внесены правки в текст и таблицы.
С методикой исследования можно ознакомиться тут.
Алексей Рябуха
* * *
Напоминаем, что повысить доходность своих вкладов, как это сделали уже тысячи читателей «Минфина», можно, разместив депозит в банке через наш сайт. С нашей помощью вы получите дополнительно до 1,5% годовых к базовой процентной ставке. Подробные условия — в разделе «Бонус к депозитам».