Дата/День | Остаток (млн.грн.) | Остаток (млн.грн.) | Изменение, % |
22.05.2018 Вт | 52 138,4 | 1840.3 | 3.66% |
23.05.2018 Ср | 50 787,2 | -1351.2 | -2.59% |
24.05.2018 Чт | 55 703,6 | 4916.4 | 9.68% |
25.05.2018 Пт | 57 615,7 | 1912.0 | 3.43% |
29.05.2018 Вт | 54 778,0 | -2837.7 | -4.93% |
30.05.2018 Ср | 53 921,0 | -857.0 | -1.56% |
Данные на начало операционного дня