Дата/День | Остаток (млн.грн.) | Изменение, грн. | Изменение, % |
05.04.2018 Чт | 45 049,3 | 3974.8 | 9.68% |
06.04.2018 Пт | 47 654,5 | 2605.2 | 5.78% |
10.04.2018 Вт | 44 366,8 | -3287.7 | -6.90% |
11.04.2018 Ср | 58 755,4 | 14388.6 | 32.43% |
12.04.2018 Чт | 57 178,3 | -1577.1 | -2.68% |
13.04.2018 Пт | 59 729,6 | 2551.3 | 4.46% |
Данные на начало операционного дня