Дата/День Остаток (млн.грн.) Изменение, грн. Изменение, %
27.02.2018  Вт 53 762,2 -910.9 -1.67%
28.02.2018  Ср 55 601,2 1839.0 3.42%
01.03.2018  Чт 56 198,8 597.6 1.07%
02.03.2018  Пт 66 879,3 10680.5 19.00%
03.03.2018  Сб 44 003,6 -22875.7 -34.20%
05.03.2018  Пн 41 222,2 -2781.4 -6.32%

Данные на начало операционного дня