Дата/День | Остаток (млн.грн.) | Изменение, грн. | Изменение, % |
03.01.2018 Ср | 37 488,4 | 0.0 | 0% |
04.01.2018 Чт | 38 986,2 | 1497.9 | 4.00% |
05.01.2018 Пт | 37 010,4 | -1975.8 | -5.07% |
09.01.2018 Вт | 33 685,2 | -3325.2 | -8.98% |
10.01.2018 Ср | 34 633,2 | 948.1 | 2.81% |
11.01.2018 Чт | 53 487,0 | 18853.8 | 54.44% |
Данные на начало операционного дня