| Дата/День | Остаток (млн.грн.) | Изменение, грн. | Изменение, % |
| 14.12.2017 Чт | 64 158,2 | 4605.5 | 7.73% |
| 15.12.2017 Пт | 69 913,3 | 5755.2 | 8.97% |
| 18.12.2017 Пн | 53 814,8 | -16098.5 | -23.03% |
| 19.12.2017 Вт | 52 010,8 | -1804.1 | -3.35% |
| 20.12.2017 Ср | 52 841,1 | 830.4 | 1.60% |
| 21.12.2017 Чт | 50 414,5 | -2426.6 | -4.59% |
Данные на начало операционного дня