Дата | День | Остаток (млн.грн.) | Изменение, грн. | Изменение, % |
17.11.2017 | Пт | 52735,7 | +1906.9 | +3.75 % |
20.11.2017 | Пн | 47125,6 | -5610.1 | -10.64 % |
21.11.2017 | Вт | 48739,6 | +1614.1 | +3.43 % |
22.11.2017 | Ср | 58699,0 | +9959.3 | +20.43 % |
23.11.2017 | Чт | 57757,0 | -942.0 | -1.60 % |
24.11.2017 | Пт | 55415,5 | -2341.5 | -4.05 % |
Данные на начало операционного дня