Дата | День | Остаток (млн.грн.) | Изменение, грн. | Изменение, % |
10.11.2017 | Пт | 36775,6 | -1410.5 | -3.69 % |
13.11.2017 | Пн | 46670,0 | +9894.4 | +26.90 % |
14.11.2017 | Вт | 47556,4 | +886.4 | +1.90 % |
15.11.2017 | Ср | 47666,4 | +110.1 | +0.23 % |
16.11.2017 | Чт | 50828,7 | +3162.3 | +6.63 % |
17.11.2017 | Пт | 52735,7 | +1906.9 | +3.75 % |
Данные на начало операционного дня