Дата | День | Остаток (млн.грн.) | Изменение, грн. | Изменение, % |
31.10.2017 | Вт | 45286,1 | +1744.0 | +4.01 % |
01.11.2017 | Ср | 43681,4 | -1604.8 | -3.54 % |
02.11.2017 | Чт | 40268,1 | -3413.2 | -7.81 % |
03.11.2017 | Пт | 42142,7 | +1874.5 | +4.66 % |
06.11.2017 | Пн | 41786,9 | -355.8 | -0.84 % |
07.11.2017 | Вт | 41608,2 | -178.7 | -0.43 % |
Данные на начало операционного дня