Официальные курсы гривны
Валюта | Курс 6 октября | Курс 9 октября | Изменение |
доллар | 26,79 | 26,73 | 6 |
евро | 31,46 | 31,30 | 16 |
рубль | 0,4654 | 0,4629 | 0,0025 |
Курсы на межбанке
Валюта | Открытие 6 октября | Закрытие 6 октября | Изменение |
доллар | 26,77/26,79 | 26,65/26,68 | 12/11 |
евро | 31,30/31,33 | 31,15/31,19 | 15/14 |
рубль | 0,4633/0,4640 | 0,4582/0,4593 | 0,0051/0,0047 |
Курсы на наличном валютном рынке
Валюта | Курс 5 октября | Курс 6 октября | Изменение |
доллар | 27,05/27,15 | 26,90/27,02 | 15/13 |
евро | 31,80/32,00 | 31,53/31,78 | 27/22 |
рубль | 0,460/0,466 | 0,460/0,465 | 0/0,001 |
Курсы в банках
Валюта | Курс 5 октября | Курс 6 октября | Изменение |
доллар | 26,75/27,15 | 26,71/27,05 | 4/10 |
евро | 31,38/32,00 | 31,20/31,84 | 18/16 |
рубль | 0,4310/0,4700 | 0,4300/0,4700 | 0,0010/0 |
Следите за интересными и эксклюзивными материалами «Минфина» в Viber