Официальные курсы гривны
| Валюта | Курс 5 сентября | Курс 4 сентября | Изменение |
| доллар | 25,90 | 25,74 | 16 |
| евро | 30,84 | 30,69 | 15 |
| рубль | 0,4483 | 0,4435 | 0,0048 |
Курсы на межбанке
| Валюта | Закрытие 4 сентября | Открытие 4 сентября | Изменение |
| доллар | 25,82/25,87 | 25,77/25,80 | 5 |
| евро | 30,73/30,79 | 30,65/30,68 | 8/11 |
| рубль | 0,4460/0,4471 | 0,4463/0,4472 | 0,0003/0,0001 |
Курсы на наличном валютном рынке
| Валюта | Курс 4 сентября | Курс 1 сентября | Изменение |
| доллар | 26,00/26,18 | 25,74/25,80 | 26/38 |
| евро | 30,70/31,00 | 30,40/30,55 | 30/45 |
| рубль | 0,442/0,450 | 0,433/0,439 | 0,009/0,011 |
Курсы в банках
| Валюта | Курс 4 сентября | Курс 1 сентября | Изменение |
| доллар | 25,80/26,30 | 25,60/25,80 | 20/50 |
| евро | 30,40/31,25 | 30,20/30,70 | 20/55 |
| рубль | 0,4200/0,4550 | 0,4050/0,4430 | 0,0150/0,0120 |