Официальные курсы гривны
Валюта | Курс 11 мая | Курс 10 мая | Изменение |
доллар | 26,45 | 26,50 | 5 |
евро | 28,78 | 29,05 | 27 |
рубль | 0,4554 | 0,4528 | 0,0026 |
Курсы на межбанке
Валюта | Закрытие 10 мая | Открытие 10 мая | Изменение |
доллар | 26,42/26,45 | 26,49/26,51 | 7/6 |
евро | 28,71/28,74 | 28,86/28,88 | 15/14 |
рубль | 0,4571/0,4579 | 0,4540/0,4547 | 0,0031/0,0032 |
Курсы на наличном валютном рынке
Валюта | Курс 10 мая | Курс 5 мая | Изменение |
доллар | 26,22/26,27 | 26,27/26,35 | 5/8 |
евро | 28,50/28,60 | 28,60/28,75 | 10/15 |
рубль | 0,442/0,447 | 0,445/0,451 | 0,003/0,004 |
Курсы в банках
Валюта | Курс 10 мая | Курс 5 мая | Изменение |
доллар | 26,20/26,50 | 26,20/26,50 | 0 |
евро | 28,40/29,00 | 28,35/29,00 | 5/0 |
рубль | 0,4300/0,4600 | 0,4300/0,4650 | 0/0,0050 |