Официальные курсы гривны
Валюта | Курс 7 апреля | Курс 6 апреля | Изменение |
доллар | 27,10 | 27,15 | 5 |
евро | 28,90 | 28,99 | 9 |
рубль | 0,4801 | 0,4858 | 0,0057 |
Курсы на межбанке
Валюта | Закрытие 6 апреля | Открытие 6 апреля | Изменение |
доллар | 27,01/27,05 | 27,16/27,20 | 15/15 |
евро | 28,77/28,81 | 29,00/29,04 | 23/23 |
рубль | 0,4790/0,4800 | 0,4820/0,4831 | 0,0030/0,0031 |
Курсы на наличном валютном рынке
Валюта | Курс 6 апреля | Курс 5 апреля | Изменение |
доллар | 26,95/27,00 | 26,91/26,97 | 4/3 |
евро | 28,77/28,85 | 28,74/28,84 | 3/1 |
рубль | 0,472/0,475 | 0,472/0,475 | 0 |
Курсы в банках
Валюта | Курс 6 апреля | Курс 5 апреля | Изменение |
доллар | 26,95/27,15 | 26,85/27,10 | 10/5 |
евро | 28,60/29,07 | 28,50/28,95 | 10/12 |
рубль | 0,4568/0,4850 | 0,4545/0,4830 | 0,0023/0,0020 |