Дата | День | Остаток (млн. грн.) | Изменение, грн. | Изменение, % |
10.01.2017 | Вт | 38730,4 | -489.0 | -1.25 % |
11.01.2017 | Ср | 49547,2 | +10816.8 | +27.93 % |
12.01.2017 | Чт | 51922,7 | +2375.5 | +4.79 % |
13.01.2017 | Пт | 47818,3 | -4104.4 | -7.90 % |
16.01.2017 | Пн | 47260,1 | -558.1 | -1.17 % |
17.01.2017 | Вт | 47072,7 | -187.5 | -0.40 % |
Данные на начало операционного дня