Остатки средств на корсчетах

Дата День Остаток (млн. грн.) Изменение, грн. Изменение, %
07.11.2016 Пн 36506,2 +1685.2 +4.84 %
08.11.2016 Вт 33949,9 -2556.3 -7.00 %
09.11.2016 Ср 34180,5 +230.6 +0.68 %
10.11.2016 Чт 34669,7 +489.2 +1.43 %
11.11.2016 Пт 39260,9 +4591.2 +13.24 %
14.11.2016 Пн 41719,1 +2458.2 +6.26 %

Данные на начало операционного дня