Остатки средств на корсчетах
Дата | День | Остаток (млн. грн.) | Изменение, грн. | Изменение, % |
24.10.2016 | Пн | 43668,8 | +1005.7 | +2.36 % |
25.10.2016 | Вт | 41897,0 | -1771.8 | -4.06 % |
26.10.2016 | Ср | 42184,9 | +287.9 | +0.69 % |
27.10.2016 | Чт | 42672,0 | +487.1 | +1.15 % |
28.10.2016 | Пт | 41308,1 | -1363.9 | -3.20 % |
31.10.2016 | Пн | 40876,6 | -431.5 | -1.04 % |
Данные на начало операционного дня