Остатки средств на корсчетах
Дата | День | Остаток (млн. грн.) | Изменение, грн. | Изменение, % |
21.09.2016 | Ср | 43533,9 | -954.9 | -2.15 % |
22.09.2016 | Чт | 41804,7 | -1729.2 | -3.97 % |
23.09.2016 | Пт | 40216,9 | -1587.8 | -3.80 % |
26.09.2016 | Пн | 41718,7 | +1501.8 | +3.73 % |
27.09.2016 | Вт | 39997,0 | -1721.7 | -4.13 % |
28.09.2016 | Ср | 39913,9 | -83.1 | -0.21 % |
Данные на начало операционного дня