Остатки средств на корсчетах
Дата | День | Остаток (млн. грн.) | Изменение, грн. | Изменение, % |
14.09.2016 | Ср | 37240,6 | +674.5 | +1.84 % |
15.09.2016 | Чт | 36546,7 | -693.9 | -1.86 % |
16.09.2016 | Пт | 39548,5 | +3001.8 | +8.21 % |
19.09.2016 | Пн | 43013,2 | +3464.7 | +8.76 % |
20.09.2016 | Вт | 44488,8 | +1475.6 | +3.43 % |
Данные на начало операционного дня