Индекс промышленного производства в феврале 2016 года составил 107,6% по сравнению с февралем 2015 года.
Показатель промышленности с учетом того, что 2016 год – вискокосный (в феврале 29 дней), показал прирост 4,9%.
Индексы промпроизводства с 2010 по 2016 годы
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 89,2 | 100,4 | 114,8 | 97,5 | 97,2 | 101,9 | 101,3 | 100,6 | 103,8 | 106,3 | 98,2 | 102,3 | 112,2 |
2011 | 87,1 | 101,1 | 113,2 | 94,6 | 100,3 | 100,9 | 102,6 | 101,7 | 101,7 | 105,7 | 97,0 | 99,6 | 103,4 |
2012 | 86,2 | 101,7 | 110,1 | 95,6 | 102,0 | 97,9 | 104,3 | 97,7 | 100,1 | 107,1 | 97,3 | 96,4 | 94,4 |
2013 | 88,9 | 99,4 | 111,0 | 98,5 | 94,4 | 101,6 | 105,1 | 97,5 | 99,6 | 107,4 | 97,4 | 100,1 | 99,0 |
2014 | 84,6 | 100,5 | 108,0 | 98,9 | 98,6 | 98,5 | 97,8 | 88,1 | 105,4 | 107,3 | 98,0 | 98,3 | 82,8 |
2015 | 81,6 | 98,8 | 109,8 | 97,9 | 99,7 | 101,7 | 103,5 | 96,0 | 105,8 | 107,0 | 98,4 | 101,2 | 98,4 |
2016 | 81,4 | 81,4 |
* значения индексов даются относительно предыдущего месяца
В феврале по сравнению с январем 2016 г. промышленное производство выросло на 8,2% (с учетом сезонного фактора – на 3,5%).
В январе-феврале 2016 г. по отношению к январю-февралю 2015 года рост промпроизводства составил 2,9%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров – 3,4%, в перерабатывающей промышленности – 3%, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — 1,9%.
За 2015 г. промпроизводство в Украине сократилось на 13,4%, в 2014 – на 10,1%, в 2013 – на 4,7%, в 2012 – на 0,5%.
В январе 2016 года промышленное производство сократилось на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.