Если сказать одним словом, то дела на рынке идут плохо. Если в прошлом месяце количество сделок на вторичном рынке было рекордно низкое, то в этом месяце будет еще ниже. Спрос просто упал. С курсом гривны нет никакой стабильности, и люди просто ждут, какие будут цены. В этой ситуации проще всего покупателям, несмотря на то, что количество предложений снизилось. Если в среднем было 55 тыс. квартир на вторичном рынке, то сейчас около 25 тыс. Соответственно, покупатель может приобрести квартиру просто поменяв деньги и переведя их на счет продавца.
В гривневом эквиваленте цены не изменились. Если брать в долларах, то, естественно, упали. На сколько вырос доллар, на столько же и упала цена в них. Продавцы не хотят сейчас продавать квартиры по тем ценам, которые им предлагают. Поэтому давать какие-либо прогнозы сложно.
Цена на жилье в Киеве по районам ($/кв. м)
Район | 1 ком. | % | 2.ком. | % | 3 ком. | % |
Голосеевский | 1879 | -0,6 | 2047 | -0,5 | 1933 | -0,7 |
Дарницкий | 1717 | 0,3 | 1619 | -0,8 | 1549 | -0,5 |
Деснянский | 1482 | -0,4 | 1377 | -0,9 | 1275 | -0,7 |
Днепровский | 1636 | 0,9 | 1564 | 0,4 | 1568 | 0,9 |
Оболонский | 1912 | 0,5 | 1959 | 0,6 | 1938 | -0,9 |
Печерский | 2633 | -0,8 | 2902 | -0,2 | 2813 | -0,3 |
Подольский | 1875 | 0,6 | 1835 | 0,7 | 1882 | 0,5 |
Святошинский | 1526 | 0,5 | 1541 | -0,8 | 1520 | -0,6 |
Соломенский | 1928 | -0,9 | 1752 | 0,4 | 1862 | 0,3 |
Шевченковский | 2067 | 0,4 | 2312 | -0,3 | 2338 | -0,3 |
Аренда жилья в Киеве по районам (грн)
Район | 1 ком. | % | 2.ком. | % | 3 ком. | % |
Голосеевский | 4684 | 0,1 | 6029 | 0,3 | 7952 | -0,2 |
Дарницкий | 4269 | 0,3 | 5801 | 0,3 | 7022 | 0,3 |
Деснянский | 3471 | -0,3 | 4448 | -0,5 | 5695 | 0,3 |
Днепровский | 3591 | 0,3 | 4869 | 0,6 | 6441 | 0,2 |
Оболонский | 4260 | 0,5 | 5870 | 0,4 | 6946 | 0,6 |
Печерский | 5173 | -0,5 | 6996 | 0,3 | 9462 | 0,4 |
Подольский | 4095 | -0,2 | 5704 | 0,3 | 7217 | 0,3 |
Святошинский | 3825 | -0,5 | 4980 | 0,3 | 6670 | 0,4 |
Соломенский | 4083 | 0,4 | 5975 | 0,4 | 7979 | 0,3 |
Шевченковский | 4582 | 0,2 | 6932 | 0,4 | 9956 | 0,3 |
Цена на жилье в основных городах ($/кв. м)
Город | 1 ком. | % | 2.ком. | % | 3 ком. | % |
Днепропетровск | 991 | -0,7 | 1038 | -0,9 | 1038 | -0,8 |
Донецк | 1124 | -0,5 | 1143 | -0,8 | 1119 | -0,5 |
Запорожье | 779 | 0,6 | 801 | 0,8 | 829 | 0,9 |
Луганск | 850 | -0,6 | 809 | -0,7 | 798 | -0,5 |
Львов | 1148 | 0,5 | 1144 | -0,1 | 1165 | 0,8 |
Одесса | 1220 | 0,9 | 1257 | -0,9 | 1340 | -0,6 |
Симферополь | 921 | -0,9 | 941 | 0,7 | 905 | 0,8 |
Хмельницкий | 806 | -0,6 | 768 | -0,1 | 775 | 0,1 |
Аренда жилья в основных городах (грн)
Город | 1 ком. | % | 2.ком. | % | 3 ком. | % |
Днепропетровск | 2395 | -0,2 | 3419 | -0,2 | 4564 | -0,5 |
Донецк | 2912 | 0,3 | 3686 | -0,4 | 4661 | -0,3 |
Запорожье | 2053 | 0,4 | 2908 | -0,4 | 3583 | -0,4 |
Луганск | 2491 | -0,3 | 3224 | -0,2 | 3342 | -0,6 |
Львов | 2611 | -0,3 | 3685 | 0,3 | 4539 | -0,3 |
Одесса | 2891 | 0,2 | 4202 | 0,2 | 5376 | 0,2 |
Симферополь | 2282 | 0,3 | 3256 | 0,2 | 4102 | 0,2 |
Хмельницкий | 1860 | -0,3 | 2370 | -0,5 | 2909 | -0,4 |
Роман Летов