Код | Компания | Последняя сделка | Изменение к закрытию | Объем (UAH) | Число сделок |
ALMK | «Алчевский металлургический комбинат» | 0,0558 | -2,28% | 640 070 | 337 |
AVDK | «Авдеевский коксохимический завод» | 3,479 | -2,69% | 906 745 | 228 |
AZST | «МК Азовсталь» | 0,875 | -3,85% | 720 431 | 127 |
BAVL | 0,0871 | -2,57% | 408 534 | 126 | |
CEEN | «Центрэнерго» | 6,48 | -3,43% | 1 711 409 | 278 |
DOEN | «Донбассэнерго» | 19,43 | -2,85% | 166 772 | 83 |
ENMZ | «Енакиевский металлургический завод» | 35,21 | -4,01% | 398 184 | 200 |
MSICH | «Мотор Сич» | 2 253 | -1,66% | 2 865 600 | 144 |
UNAF | «Укрнафта» | 157,2 | -2,24% | 115 814 | 42 |
USCB | 0,1773 | -2,80% | 1 107 534 | 188 |
Накануне «Украинская биржа» закрылась повышением индекса. По итогам дня UX повысился на 1,78% — до 1039,32 пунктов. Объем торгов составил 94,088 млнгрн, из них на фондовом рынке — 39,109 млн грн.