Мінфін - Курси валют України

Встановити

Курс долара в банках України на 24 квітня 2019

Курс долара в банках України

Виберіть місто

24.04.2019
КУРС ДO ГРИВНІ Середній курс Середній курс валюти в банках України
Купівля / Продаж
НБУ Валютний аукціон Приватні оголошення про обмін валют в Україні
Перейти
Купують / Продають
За тиждень
ДОЛАР 26.600 -0.050 / -0.090 26.810 26.5942
-0.093800
- -0.468 грн
←Інші валюти ВСІ КУРСИ долара США
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках на 24.04.2019

ДОЛАР ЄВРО ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТИЙ ІНШІ ВАЛЮТИ
У касах банків При оплаті карткою Курс платіжних карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 26.600 / 26.900 26.650 / 26.882 2019.04.25 00:00 Страница банка Відділення банку
Ощадбанк 26.560 / 26.980 26.580 / 27.050 2019.04.25 00:00 Страница банка Відділення банку
Укрексімбанк 26.500 / 26.900 0.000 / 0.000 2019.04.24 07:45 Страница банка Відділення банку
Райффайзен Банк 26.550 / 26.950 0.000 / 0.000 2019.04.24 06:15 Страница банка Відділення банку
Укргазбанк 26.500 / 27.100 26.500 / 26.900 2019.04.22 08:00 Страница банка Відділення банку
ПУМБ 26.600 / 26.900 0.000 / 26.900 2019.04.24 16:47 Страница банка Відділення банку
Укрсиббанк 26.550 / 26.900 25.850 / 27.230 2019.04.25 00:00 Страница банка Відділення банку
Сенс Банк 26.500 / 26.800 26.650 / 26.850 2019.04.24 15:15 Страница банка Відділення банку
Універсал Банк 26.550 / 26.800 0.000 / 0.000 2019.04.24 13:00 Страница банка Відділення банку
Креді Агріколь Банк 26.500 / 26.770 26.600 / 26.900 2019.04.24 08:15 Страница банка Відділення банку
OTP Bank 26.600 / 26.850 26.500 / 26.800 2019.04.25 00:00 Страница банка Відділення банку
Кредобанк 26.550 / 26.850 26.601 / 26.950 2019.04.24 08:15 Страница банка Відділення банку
Південний 26.600 / 26.850 26.500 / 26.750 2019.04.24 15:15 Страница банка Відділення банку
Таскомбанк 26.650 / 26.800 26.500 / 26.900 2019.04.24 13:30 Страница банка Відділення банку
Прокредит Банк - 26.500 / 27.000 2019.04.24 08:00 Страница банка Відділення банку
Абанк 26.400 / 26.800 26.490 / 26.810 2019.04.24 05:00 Страница банка Відділення банку
Акордбанк 26.560 / 26.780 26.650 / 26.950 2019.04.24 10:15 Страница банка Відділення банку
Банк Кредит Дніпро 26.650 / 27.000 0.000 / 0.000 2019.04.24 06:00 Страница банка Відділення банку
Восток Банк 26.600 / 26.850 26.500 / 26.700 2019.04.24 11:30 Страница банка Відділення банку
Ідея Банк 26.500 / 26.800 0.000 / 0.000 2019.04.24 08:15 Страница банка Відділення банку
Глобус 26.600 / 26.970 26.650 / 26.850 2019.04.22 14:45 Страница банка Відділення банку
МТБ Банк 26.550 / 26.850 0.000 / 0.000 2019.04.24 16:45 Страница банка Відділення банку
Альянс Банк 26.700 / 27.150 0.000 / 0.000 2019.04.22 09:15 Страница банка Відділення банку
Комінбанк 26.600 / 26.750 0.000 / 0.000 2019.04.24 12:30 Страница банка Відділення банку
Банк Львів 26.650 / 26.900 0.000 / 0.000 2019.04.24 13:45 Страница банка Відділення банку
Правекс Банк 26.350 / 26.780 26.650 / 26.750 2019.04.24 09:30 Страница банка Відділення банку
Міжнародний Інвестиційний Банк 26.550 / 26.750 26.600 / 26.800 2019.04.24 10:00 Страница банка Відділення банку
Радабанк 26.630 / 26.770 26.800 / 27.000 2019.04.24 08:30 Страница банка Відділення банку
Піреус Банк 26.610 / 26.890 26.600 / 26.950 2019.04.24 07:15 Страница банка Відділення банку
Кліринговий Дім 26.550 / 26.750 0.000 / 0.000 2019.04.24 08:00 Страница банка Відділення банку
Полтава-Банк 26.670 / 26.900 0.000 / 0.000 2019.04.24 15:15 Страница банка Відділення банку
Бізбанк 26.870 / 26.970 0.000 / 0.000 2019.04.22 11:45 Страница банка Відділення банку
Індустріалбанк 26.560 / 26.850 0.000 / 0.000 2019.04.24 08:15 Страница банка Відділення банку
Юнекс Банк 26.620 / 26.770 0.000 / 0.000 2019.04.24 07:15 Страница банка Відділення банку
Агропросперіс Банк 26.550 / 26.800 0.000 / 0.000 2019.04.24 12:45 Страница банка Відділення банку
Український капітал 26.800 / 27.050 26.500 / 26.950 2019.04.22 10:30 Страница банка Відділення банку
РВС Банк 26.450 / 26.900 0.000 / 0.000 2019.04.24 11:30 Страница банка Відділення банку
Асвіо Банк 26.500 / 26.850 0.000 / 0.000 2019.04.24 06:15 Страница банка Відділення банку
Грант 26.600 / 26.850 0.000 / 0.000 2019.04.24 11:15 Страница банка Відділення банку
Кристалбанк 26.550 / 26.950 0.000 / 0.000 2019.04.24 09:30 Страница банка Відділення банку
Кредитвест Банк 26.520 / 26.860 0.000 / 0.000 2019.04.24 07:15 Страница банка Відділення банку
Банк 3/4 26.600 / 26.850 0.000 / 0.000 2019.04.24 10:15 Страница банка Відділення банку
Кредит Європа Банк 26.500 / 27.000 0.000 / 0.000 2019.04.24 09:15 Страница банка Відділення банку
Метабанк 26.650 / 26.830 0.000 / 0.000 2019.04.24 10:15 Страница банка Відділення банку
Альтбанк 26.600 / 26.850 0.000 / 0.000 2019.04.24 07:30 Страница банка Відділення банку
Комінвестбанк 26.600 / 26.900 27.150 / 27.450 2019.04.23 09:30 Страница банка Відділення банку
Європромбанк 26.650 / 26.750 0.000 / 0.000 2019.04.24 09:00 Страница банка Відділення банку
Мотор-Банк 26.500 / 26.800 26.550 / 26.850 2019.04.24 07:15 Страница банка Відділення банку
ОКСІ Банк 26.750 / 27.020 26.650 / 26.950 2019.04.22 14:30 Страница банка Відділення банку
Український банк реконструкції та розвитку 26.400 / 27.050 0.000 / 0.000 2019.04.24 11:15 Страница банка Відділення банку
Перший інвестиційний Банк 26.850 / 27.150 0.000 / 0.000 2019.04.22 14:30 Страница банка Відділення банку
Траст-капітал 26.650 / 26.950 0.000 / 0.000 2019.04.24 08:15 Страница банка Відділення банку
Портал 26.800 / 27.250 0.000 / 0.000 2019.04.22 10:00 Страница банка Відділення банку
БТА Банк 26.600 / 26.850 0.000 / 0.000 2019.04.24 05:00 Страница банка Відділення банку
 
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Головна / Курс валют 📈 / Курс долара в банках за 24 квітня 2019