Мінфін - Курси валют України

Встановити

Курс євро в банках України на 23 лютого 2023

Курс євро в банках України

Виберіть місто

23.02.2023
КУРС ДO ГРИВНІ Середній курс Середній курс валюти в банках України
Купівля / Продаж
НБУ Валютний аукціон Приватні оголошення про обмін валют в Україні
Перейти
Купують / Продають
За тиждень
ЄВРО 41.500 -0.100 / -0.105 42.200 38.9328
0.000000
- -0.500 грн
←Інші валюти ВСІ КУРСИ євро
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках на 23.02.2023

ДОЛАР ЄВРО ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТИЙ ІНШІ ВАЛЮТИ
У касах банків При оплаті карткою Курс платіжних карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 40.700 / 41.700 38.850 / 40.323 2023.02.23 20:03 Страница банка Відділення банку
Ощадбанк 41.400 / 42.300 38.933 / 40.200 2023.02.23 21:06 Страница банка Відділення банку
Укрексімбанк 41.550 / 42.250 0.000 / 0.000 2023.02.23 20:11 Страница банка Відділення банку
ПУМБ 41.500 / 42.500 0.000 / 0.000 2023.02.24 01:57 Страница банка Відділення банку
Укргазбанк 41.500 / 42.500 38.984 / 41.500 2023.02.22 08:00 Страница банка Відділення банку
Райффайзен Банк 41.300 / 41.900 38.700 / 40.200 2023.02.24 00:00 Страница банка Відділення банку
Сенс Банк 41.400 / 42.200 38.600 / 0.000 2023.02.23 23:01 Страница банка Відділення банку
Універсал Банк 39.600 / 41.600 0.000 / 0.000 2023.02.23 21:14 Страница банка Відділення банку
Укрсиббанк 41.000 / 42.000 38.160 / 38.940 2023.02.23 21:08 Страница банка Відділення банку
Креді Агріколь Банк 41.400 / 42.200 38.940 / 40.020 2023.02.23 20:23 Страница банка Відділення банку
OTP Bank 41.350 / 42.500 38.900 / 39.950 2023.02.23 20:09 Страница банка Відділення банку
Південний 41.200 / 42.500 38.950 / 40.100 2023.02.24 00:00 Страница банка Відділення банку
Кредобанк 41.590 / 42.300 39.020 / 41.320 2023.02.23 21:26 Страница банка Відділення банку
абанк 40.800 / 41.800 39.000 / 40.161 2023.02.23 21:48 Страница банка Відділення банку
Таскомбанк 41.500 / 42.000 38.349 / 40.148 2023.02.23 21:20 Страница банка Відділення банку
Прокредит Банк 41.400 / 42.400 38.940 / 40.190 2023.02.23 23:49 Страница банка Відділення банку
Восток Банк - 38.940 / 40.200 2023.02.23 08:00 Страница банка Відділення банку
Банк Кредит Дніпро 40.850 / 41.850 0.000 / 0.000 2023.02.23 20:17 Страница банка Відділення банку
МТБ Банк 41.600 / 42.600 0.000 / 0.000 2023.02.23 21:30 Страница банка Відділення банку
Акордбанк 41.500 / 42.000 38.930 / 40.430 2023.02.23 21:42 Страница банка Відділення банку
Ідея Банк 41.400 / 41.950 39.000 / 40.800 2023.02.23 22:10 Страница банка Відділення банку
Глобус 41.500 / 42.000 39.100 / 39.750 2023.02.23 20:28 Страница банка Відділення банку
Банк Львів 41.560 / 41.720 0.000 / 0.000 2023.02.23 23:07 Страница банка Відділення банку
Альянс Банк 41.500 / 42.800 38.800 / 40.200 2023.02.23 08:00 Страница банка Відділення банку
Правекс Банк 41.400 / 42.200 39.000 / 40.000 2023.02.23 23:15 Страница банка Відділення банку
Радабанк 41.650 / 42.150 39.200 / 0.000 2023.02.23 20:45 Страница банка Відділення банку
Комінбанк 41.000 / 42.000 38.900 / 39.650 2023.02.23 20:46 Страница банка Відділення банку
Піреус Банк 41.600 / 42.300 40.190 / 38.940 2023.02.23 23:17 Страница банка Відділення банку
Міжнародний Інвестиційний Банк 41.650 / 42.500 38.922 / 39.825 2023.02.23 21:37 Страница банка Відділення банку
Полтава-Банк 41.650 / 42.150 0.000 / 0.000 2023.02.23 22:08 Страница банка Відділення банку
Кліринговий Дім 41.500 / 42.300 0.000 / 0.000 2023.02.23 22:18 Страница банка Відділення банку
Бізбанк 41.000 / 42.100 39.000 / 40.100 2023.02.22 08:00 Страница банка Відділення банку
Індустріалбанк 41.500 / 42.600 0.000 / 0.000 2023.02.23 20:19 Страница банка Відділення банку
Юнекс Банк 41.150 / 42.500 0.000 / 0.000 2023.02.23 18:02 Страница банка Відділення банку
Агропросперіс Банк 41.500 / 42.050 0.000 / 0.000 2023.02.23 20:15 Страница банка Відділення банку
Асвіо Банк 41.000 / 44.000 0.000 / 0.000 2023.02.21 20:39 Страница банка Відділення банку
Скай Банк 41.650 / 41.850 38.750 / 40.050 2023.02.23 18:15 Страница банка Відділення банку
РВС Банк 41.500 / 42.200 39.200 / 40.930 2023.02.23 21:22 Страница банка Відділення банку
Кристалбанк 41.300 / 42.200 0.000 / 0.000 2023.02.23 09:15 Страница банка Відділення банку
Грант 41.650 / 42.300 0.000 / 0.000 2023.02.23 20:36 Страница банка Відділення банку
Кредитвест Банк 41.700 / 42.200 0.000 / 0.000 2023.02.23 23:13 Страница банка Відділення банку
Кредит Європа Банк 38.500 / 42.200 0.000 / 0.000 2023.02.22 08:00 Страница банка Відділення банку
Метабанк 41.600 / 42.800 0.000 / 0.000 2023.02.23 08:00 Страница банка Відділення банку
ОКСІ Банк 41.800 / 42.400 38.700 / 40.900 2023.02.22 08:00 Страница банка Відділення банку
Комінвестбанк 41.300 / 42.100 0.000 / 0.000 2023.02.22 08:00 Страница банка Відділення банку
Полікомбанк 41.650 / 42.050 0.000 / 0.000 2023.02.23 21:44 Страница банка Відділення банку
Мотор-Банк 41.300 / 42.100 0.000 / 0.000 2023.02.24 00:00 Страница банка Відділення банку
Український банк реконструкції та розвитку 41.000 / 42.000 0.000 / 0.000 2023.02.23 17:00 Страница банка Відділення банку
Перший інвестиційний Банк 41.600 / 42.100 0.000 / 0.000 2023.02.23 09:00 Страница банка Відділення банку
Траст-капітал 41.700 / 41.950 0.000 / 0.000 2023.02.23 10:36 Страница банка Відділення банку
БТА Банк 41.100 / 42.100 0.000 / 0.000 2023.02.23 20:54 Страница банка Відділення банку
monobank - 38.950 / 40.099 2023.02.23 20:05 Страница банка Відділення банку
 
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Головна / Курс валют 📈 / Курс євро в банках за 23 лютого 2023