Мінфін - Курси валют України

Встановити

Курс євро в банках України на 8 лютого 2023

Курс євро в банках України

Виберіть місто

8.02.2023
КУРС ДO ГРИВНІ Середній курс Середній курс валюти в банках України
Купівля / Продаж
НБУ Валютний аукціон Приватні оголошення про обмін валют в Україні
Перейти
Купують / Продають
За тиждень
ЄВРО 42.585 -0.040 / -0.225 43.275 39.1485
0.000000
- -0.645 грн
←Інші валюти ВСІ КУРСИ євро
Отримуйте актуальні курси валют в Україні з АРІ від Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках на 8.02.2023

ДОЛАР ЄВРО ПОЛЬСКИЙ ЗЛОТИЙ ІНШІ ВАЛЮТИ
У касах банків При оплаті карткою Курс платіжних карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 41.650 / 42.650 39.149 / 40.816 2023.02.08 20:07 Страница банка Відділення банку
Ощадбанк 42.300 / 43.350 39.149 / 40.600 2023.02.08 21:28 Страница банка Відділення банку
Укрексімбанк 42.300 / 43.100 0.000 / 0.000 2023.02.08 20:31 Страница банка Відділення банку
Укргазбанк 42.000 / 43.400 39.405 / 41.500 2023.02.06 08:00 Страница банка Відділення банку
Райффайзен Банк 42.000 / 42.800 39.080 / 40.700 2023.02.09 00:00 Страница банка Відділення банку
ПУМБ 42.250 / 43.250 0.000 / 0.000 2023.02.09 01:51 Страница банка Відділення банку
Укрсиббанк 42.000 / 43.000 38.370 / 39.150 2023.02.08 21:31 Страница банка Відділення банку
Сенс Банк 42.400 / 43.350 38.850 / 0.000 2023.02.08 21:13 Страница банка Відділення банку
Універсал Банк 40.500 / 42.500 0.000 / 0.000 2023.02.08 22:28 Страница банка Відділення банку
Креді Агріколь Банк 42.600 / 43.500 39.150 / 40.240 2023.02.08 20:27 Страница банка Відділення банку
OTP Bank 41.750 / 42.900 39.150 / 40.150 2023.02.08 20:46 Страница банка Відділення банку
Кредобанк 42.630 / 43.340 39.392 / 42.150 2023.02.08 22:07 Страница банка Відділення банку
Південний 41.700 / 42.700 39.400 / 40.570 2023.02.09 00:00 Страница банка Відділення банку
Прокредит Банк 42.200 / 43.200 39.260 / 40.510 2023.02.09 00:00 Страница банка Відділення банку
Таскомбанк 42.350 / 42.850 38.561 / 40.550 2023.02.08 21:49 Страница банка Відділення банку
абанк 41.700 / 42.700 39.400 / 40.650 2023.02.08 20:11 Страница банка Відділення банку
Восток Банк - 39.150 / 40.300 2023.02.08 08:00 Страница банка Відділення банку
Акордбанк 42.450 / 42.950 39.140 / 40.640 2023.02.08 19:42 Страница банка Відділення банку
Банк Кредит Дніпро 41.500 / 42.650 0.000 / 0.000 2023.02.08 20:20 Страница банка Відділення банку
МТБ Банк 42.500 / 43.500 0.000 / 0.000 2023.02.08 22:22 Страница банка Відділення банку
Ідея Банк 42.400 / 42.950 39.200 / 41.000 2023.02.08 20:14 Страница банка Відділення банку
Глобус 42.300 / 42.900 39.500 / 40.150 2023.02.08 21:33 Страница банка Відділення банку
Альянс Банк 42.200 / 43.800 39.150 / 40.600 2023.02.08 08:00 Страница банка Відділення банку
Банк Львів 42.550 / 42.690 0.000 / 0.000 2023.02.08 21:29 Страница банка Відділення банку
Комінбанк 42.300 / 43.300 39.800 / 40.050 2023.02.08 20:50 Страница банка Відділення банку
Правекс Банк 42.200 / 43.100 39.350 / 40.200 2023.02.08 21:39 Страница банка Відділення банку
Радабанк 42.600 / 43.100 39.540 / 0.000 2023.02.08 15:03 Страница банка Відділення банку
Міжнародний Інвестиційний Банк 42.600 / 43.250 39.362 / 40.275 2023.02.07 19:26 Страница банка Відділення банку
Полтава-Банк 42.650 / 42.990 0.000 / 0.000 2023.02.08 20:29 Страница банка Відділення банку
Кліринговий Дім 42.200 / 43.200 0.000 / 0.000 2023.02.08 20:40 Страница банка Відділення банку
Бізбанк 42.800 / 43.300 39.400 / 40.700 2023.02.07 08:00 Страница банка Відділення банку
Індустріалбанк 41.500 / 43.700 0.000 / 0.000 2023.02.08 20:24 Страница банка Відділення банку
Юнекс Банк 42.250 / 43.400 0.000 / 0.000 2023.02.08 18:03 Страница банка Відділення банку
Агропросперіс Банк 42.300 / 42.850 0.000 / 0.000 2023.02.08 20:33 Страница банка Відділення банку
РВС Банк 42.300 / 43.150 39.200 / 40.930 2023.02.08 21:51 Страница банка Відділення банку
Скай Банк 43.250 / 43.500 39.450 / 40.750 2023.02.06 10:15 Страница банка Відділення банку
Грант 42.600 / 43.150 0.000 / 0.000 2023.02.08 20:53 Страница банка Відділення банку
Кристалбанк 42.300 / 43.300 0.000 / 0.000 2023.02.08 09:15 Страница банка Відділення банку
Кредитвест Банк 42.350 / 42.850 0.000 / 0.000 2023.02.08 21:36 Страница банка Відділення банку
Кредит Європа Банк 38.500 / 43.200 0.000 / 0.000 2023.02.07 08:00 Страница банка Відділення банку
Метабанк 41.900 / 43.200 0.000 / 0.000 2023.02.08 09:15 Страница банка Відділення банку
Комінвестбанк 42.600 / 43.100 41.100 / 41.450 2023.02.08 08:00 Страница банка Відділення банку
ОКСІ Банк 43.100 / 43.700 38.800 / 40.800 2023.02.07 08:00 Страница банка Відділення банку
Мотор-Банк 42.600 / 43.300 0.000 / 0.000 2023.02.08 00:00 Страница банка Відділення банку
Український банк реконструкції та розвитку 42.300 / 43.100 0.000 / 0.000 2023.02.08 17:00 Страница банка Відділення банку
Перший інвестиційний Банк 42.500 / 43.150 0.000 / 0.000 2023.02.07 09:15 Страница банка Відділення банку
Траст-капітал 42.550 / 42.850 0.000 / 0.000 2023.02.08 20:35 Страница банка Відділення банку
БТА Банк 41.650 / 42.600 0.000 / 0.000 2023.02.08 21:00 Страница банка Відділення банку
monobank - 39.400 / 40.570 2023.02.08 20:08 Страница банка Відділення банку
 
Курси з сайтів банків. Деякі банки можуть стягувати комісії за конвертацію. Дізнатися курс, за яким будуть списані гроші, можна в кол-центрі банку.
Головна / Курс валют 📈 / Курс євро в банках за 8 лютого 2023