Минфин - Курсы валют Украины

Установить
9 октября 2017 можно было купить
по среднему курсу в банках  за
Расширенный конвертер

Архив межбанка Украины

Архив курса доллара на межбанке c 6 января 2017 по 9 октября 2017

Межбанк за сегодня
06.01.2017 – 09.10.2017
выбор дат
-
Перейти
  • за вчера
  • за неделю
  • за 30 дней
  • за квартал
  • за год
  • за все время

Объем покупки и продажи в долларах Объем покупки и продажи валют по зарегистрированным сделкам ВалКли в долларах

Получайте актуальные данные о курсах валют в Украине с помощью API от Minfin.com.ua
Перейти
История торгов по доллару Зарегистрированные сделки (ВалКли)
Дата Курс
покупкигрн
Курс
продажигрн
Количество
сделок
Обьем покупки и продажимлн долларов Средневзве-
шенный курс
06.01.2017 27.0000 27.2000 476 267.66 27.0209
10.01.2017 27.1000 27.2000 394 262.22 27.1868
11.01.2017 27.2000 27.3000 484 281.02 27.1132
12.01.2017 27.2600 27.3400 456 223.50 27.2516
13.01.2017 27.6500 27.7500 542 301.22 27.6692
16.01.2017 27.5000 27.6000 388 201.66 27.7215
17.01.2017 27.5800 27.6500 386 204.32 27.6298
18.01.2017 27.5600 27.6200 490 230.40 27.4919
19.01.2017 27.5300 27.6000 520 260.04 27.4422
20.01.2017 27.3900 27.4400 454 217.24 27.4285
23.01.2017 27.2500 27.3100 456 221.18 27.3325
24.01.2017 27.2200 27.2700 478 271.14 27.2319
25.01.2017 27.2100 27.2400 500 261.30 27.2081
26.01.2017 27.1700 27.2000 526 235.40 27.2131
27.01.2017 27.1600 27.1900 458 209.10 27.1922
30.01.2017 27.1000 27.1400 420 253.34 27.1190
31.01.2017 27.0500 27.0900 424 212.84 27.0795
01.02.2017 26.9500 26.9900 424 174.80 26.9986
02.02.2017 26.9600 27.0000 486 220.34 26.9870
03.02.2017 27.1200 27.2000 466 230.56 27.0780
06.02.2017 27.1000 27.1500 472 233.26 27.2627
07.02.2017 26.9800 27.0200 448 191.62 27.0319
08.02.2017 26.8800 26.9200 536 297.72 26.9125
09.02.2017 27.0300 27.0900 486 217.36 27.0251
10.02.2017 27.2000 27.2500 562 333.88 27.2068
13.02.2017 27.3000 27.3600 462 227.54 27.1651
14.02.2017 27.0800 27.1400 608 274.82 27.2305
15.02.2017 27.0500 27.1500 440 255.10 26.9936
16.02.2017 26.9500 27.0000 516 286.50 26.9887
17.02.2017 26.9700 27.0300 412 193.80 27.0261
20.02.2017 27.0100 27.0500 292 105.36 27.0253
21.02.2017 27.0200 27.0500 436 239.38 27.0425
22.02.2017 26.9100 26.9500 414 194.70 26.9729
23.02.2017 26.8800 26.9200 564 312.86 26.9063
24.02.2017 26.9100 26.9600 538 246.88 26.9766
27.02.2017 27.0300 27.0600 412 208.66 27.0537
28.02.2017 27.1500 27.2000 502 241.36 27.1637
01.03.2017 27.1600 27.1900 530 243.62 27.1806
02.03.2017 27.0100 27.0600 502 212.60 27.0913
03.03.2017 27.0800 27.1300 490 215.78 27.1192
06.03.2017 26.9700 27.0100 420 217.12 27.0213
07.03.2017 26.9400 26.9800 546 315.80 26.9597
09.03.2017 26.8500 26.8900 450 223.18 26.9086
10.03.2017 26.7600 26.8000 506 316.96 26.8102
13.03.2017 26.9000 26.9400 416 247.68 26.8946
14.03.2017 26.8800 26.9200 372 196.48 26.9043
15.03.2017 26.8700 26.9200 402 242.32 26.8808
16.03.2017 26.9600 27.0000 456 219.66 26.9790
17.03.2017 26.8800 26.9200 554 291.60 26.9093
20.03.2017 26.8700 26.9100 400 192.52 26.8879
21.03.2017 26.8000 26.8400 444 223.00 26.8511
22.03.2017 26.8900 26.9300 464 217.04 26.9199
23.03.2017 27.1200 27.1800 492 274.84 27.0577
24.03.2017 27.1200 27.1600 406 202.88 27.1246
27.03.2017 27.1100 27.1500 522 274.04 27.1535
28.03.2017 27.0600 27.1000 414 188.36 27.1207
29.03.2017 27.0100 27.0450 510 247.84 27.0401
30.03.2017 26.9700 27.0100 554 345.46 26.9761
31.03.2017 27.0500 27.0900 436 209.32 27.0217
03.04.2017 26.9900 27.0300 360 161.38 27.0246
04.04.2017 27.1100 27.1500 444 233.04 27.1190
05.04.2017 27.1600 27.2000 494 255.68 27.1570
06.04.2017 27.0100 27.0500 466 239.48 27.1003
07.04.2017 26.9500 26.9800 540 303.34 26.9740
10.04.2017 26.8800 26.9200 416 232.84 26.9332
11.04.2017 26.8500 26.8900 496 322.46 26.8938
12.04.2017 26.8400 26.8750 566 293.06 26.8757
13.04.2017 26.8300 26.8600 464 257.46 26.8642
14.04.2017 26.8100 26.8400 468 249.16 26.8121
18.04.2017 26.7800 26.8200 366 171.22 26.8452
19.04.2017 26.7600 26.7900 498 279.98 26.7871
20.04.2017 26.7400 26.7600 434 218.38 26.7567
21.04.2017 26.7100 26.7300 444 251.12 26.7328
24.04.2017 26.6200 26.6500 494 291.40 26.6737
25.04.2017 26.5800 26.6200 602 335.50 26.6318
26.04.2017 26.5600 26.5900 560 288.82 26.5889
27.04.2017 26.5300 26.5600 554 319.94 26.5515
28.04.2017 26.5500 26.5800 472 266.22 26.5609
03.05.2017 26.4800 26.5100 454 243.12 26.5234
04.05.2017 26.4600 26.4900 478 339.60 26.4858
05.05.2017 26.4800 26.5100 552 278.12 26.5093
10.05.2017 26.4200 26.4500 452 243.52 26.4559
11.05.2017 26.4200 26.4400 576 433.10 26.4289
12.05.2017 26.4600 26.4800 462 269.02 26.4743
15.05.2017 26.4400 26.4600 492 258.50 26.4719
16.05.2017 26.4100 26.4300 456 290.16 26.4334
17.05.2017 26.4100 26.4300 480 334.42 26.4174
18.05.2017 26.3700 26.4000 466 261.72 26.3934
19.05.2017 26.3550 26.3750 517 338.02 26.3697
22.05.2017 26.3100 26.3350 420 236.42 26.3419
23.05.2017 26.2800 26.3000 500 312.16 26.3045
24.05.2017 26.2550 26.2700 482 294.80 26.2661
25.05.2017 26.2900 26.3100 442 222.32 26.2767
26.05.2017 26.3600 26.3850 532 324.82 26.3454
29.05.2017 26.3500 26.3700 284 108.48 26.3878
30.05.2017 26.2900 26.3200 540 274.88 26.3528
31.05.2017 26.3000 26.3200 530 300.56 26.3103
01.06.2017 26.2600 26.2800 460 248.16 26.2709
02.06.2017 26.2750 26.2900 474 252.16 26.2809
06.06.2017 26.2400 26.2550 452 316.68 26.2466
07.06.2017 26.1800 26.2000 516 382.66 26.2054
08.06.2017 26.1150 26.1450 402 243.90 26.1492
09.06.2017 26.1250 26.1500 466 278.24 26.1248
12.06.2017 26.0300 26.0500 486 327.36 26.0700
13.06.2017 25.9900 26.0100 448 258.68 25.9952
14.06.2017 26.0000 26.0200 492 306.66 26.0150
15.06.2017 26.0000 26.0300 382 230.00 26.0071
16.06.2017 26.0050 26.0200 530 320.00 26.0219
19.06.2017 26.0200 26.0350 354 192.16 26.0231
20.06.2017 26.0300 26.0450 520 340.38 26.0349
21.06.2017 26.0150 26.0300 518 289.40 26.0236
22.06.2017 26.0170 26.0300 276 155.40 26.0257
23.06.2017 26.0300 26.0400 426 253.58 26.0311
26.06.2017 26.0600 26.0800 378 194.14 26.0366
27.06.2017 26.0650 26.0800 414 198.90 26.0801
29.06.2017 26.0750 26.1100 198 94.96 26.0990
30.06.2017 25.9900 26.0100 414 319.36 26.0234
03.07.2017 25.9700 25.9900 354 184.08 25.9945
04.07.2017 26.0400 26.0600 334 161.70 26.0174
05.07.2017 26.1000 26.1200 520 313.84 26.1193
06.07.2017 26.0500 26.0700 462 252.16 26.0603
07.07.2017 26.0300 26.0500 448 272.56 26.0230
10.07.2017 25.9950 26.0100 310 151.62 26.0042
11.07.2017 25.9400 25.9600 458 222.24 25.9720
12.07.2017 25.9000 25.9150 372 181.80 25.9107
13.07.2017 25.9800 26.0100 486 296.98 25.9689
14.07.2017 26.0200 26.0400 480 261.66 26.0177
17.07.2017 25.9300 25.9500 384 210.96 25.9648
18.07.2017 25.9250 25.9400 476 245.74 25.9302
19.07.2017 25.9400 25.9600 416 217.28 25.9441
20.07.2017 25.9000 25.9200 536 258.20 25.9283
21.07.2017 25.8700 25.8900 534 283.84 25.8897
24.07.2017 25.7950 25.8150 358 188.42 25.8226
25.07.2017 25.8300 25.8450 538 316.48 25.8437
26.07.2017 25.8800 25.9100 446 256.94 25.8849
27.07.2017 25.9000 25.9250 540 340.50 25.9004
28.07.2017 25.9100 25.9300 506 275.14 25.9156
31.07.2017 25.8000 25.8300 502 325.78 25.8548
01.08.2017 25.8500 25.8700 566 313.62 25.8571
02.08.2017 25.9200 25.9400 612 371.84 25.9042
03.08.2017 25.8700 25.8900 554 357.76 25.8858
04.08.2017 25.8300 25.8500 498 309.56 25.8429
07.08.2017 25.7600 25.7800 410 340.10 25.7851
08.08.2017 25.7050 25.7250 454 261.76 25.7326
09.08.2017 25.7050 25.7200 428 229.44 25.7245
10.08.2017 25.6700 25.6850 532 313.24 25.6926
11.08.2017 25.6600 25.6850 558 346.90 25.6957
14.08.2017 25.6200 25.6350 480 348.66 25.6307
15.08.2017 25.5700 25.5900 490 296.00 25.5983
16.08.2017 25.5600 25.5800 638 494.28 25.5727
17.08.2017 25.5050 25.5250 518 373.60 25.5064
18.08.2017 25.4850 25.5000 390 242.58 25.4904
21.08.2017 25.4700 25.5000 430 317.80 25.4432
22.08.2017 25.4500 25.4700 530 318.26 25.4517
23.08.2017 25.5600 25.5900 464 310.88 25.5456
28.08.2017 25.4850 25.5050 370 184.98 25.5158
29.08.2017 25.4400 25.4650 538 370.10 25.4406
30.08.2017 25.5800 25.6000 556 348.10 25.5795
31.08.2017 25.6700 25.7000 640 452.98 25.6940
01.09.2017 25.7700 25.7900 538 337.32 25.7484
04.09.2017 25.8200 25.8700 474 284.48 25.9062
05.09.2017 25.9300 25.9800 640 440.42 25.9543
06.09.2017 26.0000 26.0200 618 384.98 25.9822
07.09.2017 26.0200 26.0500 544 287.18 26.0032
08.09.2017 26.0500 26.0800 530 318.42 26.0730
11.09.2017 26.0000 26.0250 474 250.08 26.0087
12.09.2017 26.0400 26.0650 476 296.80 26.0190
13.09.2017 26.0800 26.1100 530 318.62 26.0796
14.09.2017 26.1500 26.1800 602 397.70 26.1620
15.09.2017 26.2100 26.2450 526 321.16 26.2244
18.09.2017 26.1400 26.1700 456 230.20 26.1806
19.09.2017 26.1300 26.1500 570 350.34 26.1264
20.09.2017 26.1600 26.1900 584 358.62 26.1896
21.09.2017 26.2200 26.2500 630 406.52 26.2372
22.09.2017 26.2600 26.2900 454 273.72 26.2616
25.09.2017 26.3150 26.3350 390 215.96 26.3166
26.09.2017 26.3900 26.4150 602 404.36 26.3835
27.09.2017 26.4700 26.4900 584 391.42 26.4728
28.09.2017 26.4900 26.5200 706 514.38 26.5211
29.09.2017 26.6000 26.6300 510 340.54 26.5785
02.10.2017 26.6000 26.6300 542 303.22 26.6546
03.10.2017 26.7100 26.7350 544 344.90 26.7042
04.10.2017 26.7800 26.8100 620 417.00 26.8088
05.10.2017 26.7700 26.7900 634 407.72 26.7997
06.10.2017 26.6500 26.6800 630 414.92 26.7399
09.10.2017 26.4800 26.5100 448 273.78 26.5517
Главная / Курс валют 📈 / Межбанк 🏦 / Архив курса доллара на межбанке за 06.01.2017-09.10.2017