Минфин - Курсы валют Украины

Установить

Курс российского рубля в банках Украины на 2 декабря 2019

Курс российского рубля в банках Украины

Выбрать город

2.12.2019
КУРС К ГРИВНЕ Средний курс Средний курс валюты в банках Украины
Покупка / Продажа
НБУ Валютный аукцион Частные объявления об обмене валют в Украине
Перейти
Покупают / Продают
За неделю
РУБЛЬ 0.3550 + 0.013 / -0.010 0.3800 0.37200
-0.002100
- -0.003 грн
←Другие валюты
Получайте актуальные данные о курсах валют в Украине с помощью API от Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках на 2.12.2019

ДОЛЛАР ЕВРО ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТЫЙ рубль
В кассах банков При оплате картой Курс платежных карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 0.339 / 0.376 0.340 / 0.377 2019.12.03 00:00 Страница банка Отделения банка
Ощадбанк 0.230 / 0.388 0.230 / 0.450 2019.12.03 00:00 Страница банка Отделения банка
Укрэксимбанк 0.250 / 0.400 0.000 / 0.000 2019.12.02 07:00 Страница банка Отделения банка
Райффайзен Банк 0.367 / 0.377 0.000 / 0.000 2019.12.02 07:30 Страница банка Отделения банка
Укргазбанк 0.300 / 0.400 0.000 / 0.000 2019.11.30 08:00 Страница банка Отделения банка
ПУМБ 0.367 / 0.377 0.000 / 0.000 2019.12.02 08:00 Страница банка Отделения банка
Укрсиббанк 0.360 / 0.380 0.000 / 0.000 2019.12.03 00:00 Страница банка Отделения банка
Сенс Банк 0.347 / 0.377 0.000 / 0.000 2019.12.02 16:15 Страница банка Отделения банка
Креди Агриколь Банк 0.345 / 0.385 0.000 / 0.000 2019.12.02 07:15 Страница банка Отделения банка
Пивденный 0.330 / 0.400 0.000 / 0.000 2019.12.02 08:15 Страница банка Отделения банка
Таскомбанк 0.355 / 0.370 0.365 / 0.384 2019.12.02 09:00 Страница банка Отделения банка
Абанк 0.362 / 0.377 0.000 / 0.000 2019.12.02 08:45 Страница банка Отделения банка
Аккордбанк 0.310 / 0.375 0.000 / 0.000 2019.12.02 07:15 Страница банка Отделения банка
Банк Кредит Днепр 0.250 / 0.395 0.000 / 0.000 2019.12.02 07:00 Страница банка Отделения банка
Восток Банк 0.360 / 0.372 0.000 / 0.000 2019.12.02 10:30 Страница банка Отделения банка
Идея Банк 0.350 / 0.380 0.000 / 0.000 2019.12.02 08:30 Страница банка Отделения банка
Глобус 0.310 / 0.385 0.000 / 0.000 2019.12.02 10:15 Страница банка Отделения банка
МТБ Банк 0.340 / 0.400 0.000 / 0.000 2019.12.02 08:00 Страница банка Отделения банка
Альянс Банк 0.360 / 0.390 0.000 / 0.000 2019.11.30 10:00 Страница банка Отделения банка
Коминбанк 0.360 / 0.380 0.000 / 0.000 2019.12.02 07:45 Страница банка Отделения банка
Банк Львов 0.358 / 0.368 0.000 / 0.000 2019.12.02 07:30 Страница банка Отделения банка
Правекс Банк 0.350 / 0.380 0.000 / 0.000 2019.12.02 08:00 Страница банка Отделения банка
Международный Инвестиционный Банк 0.320 / 0.390 0.000 / 0.000 2019.12.02 07:30 Страница банка Отделения банка
Радабанк 0.360 / 0.374 0.000 / 0.000 2019.12.02 15:00 Страница банка Отделения банка
Пиреус Банк 0.360 / 0.375 0.000 / 0.000 2019.12.02 07:45 Страница банка Отделения банка
Клиринговый Дом 0.360 / 0.400 0.000 / 0.000 2019.12.02 08:45 Страница банка Отделения банка
Полтава-Банк 0.363 / 0.373 0.000 / 0.000 2019.12.02 10:30 Страница банка Отделения банка
Бізбанк 0.300 / 0.390 0.000 / 0.000 2019.12.02 09:30 Страница банка Отделения банка
Индустриалбанк 0.360 / 0.374 0.000 / 0.000 2019.12.02 09:15 Страница банка Отделения банка
Юнекс Банк 0.354 / 0.374 0.000 / 0.000 2019.12.02 07:45 Страница банка Отделения банка
Асвио Банк 0.330 / 0.380 0.000 / 0.000 2019.12.02 07:15 Страница банка Отделения банка
Грант 0.365 / 0.385 0.000 / 0.000 2019.12.02 07:15 Страница банка Отделения банка
Кристалбанк 0.350 / 0.374 0.000 / 0.000 2019.12.02 09:30 Страница банка Отделения банка
Банк 3/4 0.360 / 0.380 0.000 / 0.000 2019.12.02 10:00 Страница банка Отделения банка
Метабанк 0.350 / 0.374 0.000 / 0.000 2019.12.02 09:15 Страница банка Отделения банка
Коминвестбанк 0.340 / 0.370 0.000 / 0.000 2019.12.02 09:30 Страница банка Отделения банка
Европромбанк 0.330 / 0.390 0.000 / 0.000 2019.12.02 07:45 Страница банка Отделения банка
Мотор-Банк 0.358 / 0.378 0.000 / 0.000 2019.12.02 09:00 Страница банка Отделения банка
ОКСИ Банк 0.320 / 0.375 0.000 / 0.000 2019.12.02 10:30 Страница банка Отделения банка
Первый инвестиционный Банк 0.360 / 0.376 0.000 / 0.000 2019.12.02 09:45 Страница банка Отделения банка
Траст-капитал 0.360 / 0.390 0.000 / 0.000 2019.12.02 08:30 Страница банка Отделения банка
Портал 0.345 / 0.395 0.000 / 0.000 2019.12.02 09:45 Страница банка Отделения банка
БТА Банк 0.340 / 0.375 0.000 / 0.000 2019.12.02 06:00 Страница банка Отделения банка
 
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Главная / Курс валют 📈 / Курс российского рубля в банках за 2 декабря 2019