- Украинская биржа
- ПФТС
Биржи
Индекс UX: 2014,25
0,88% на 08 сентября 17:30
Объем торгов: 75903411,00 грн.
You need to upgrade your Flash Player
| Название | Тикер | Change | Volume, грн. | Quantity, шт. |
|---|---|---|---|---|
| АКБ «Форум» | FORM | 72850597,85 | 9067100 | |
| Крюківський вагонобудівний завод | KVBZ | 26343256,59 | 1000880 | |
| Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча | MMKI | 16635370,20 | 5014000 | |
| Маріупольський завод важкого машинобудування | MZVM | 33694830,90 | 1072810 | |
| Полтавський ГЗК | PGOK | 31004272,00 | 664230 | |
| Сумське машинобудівне НВО ім.Фрунзе | SMASH | 43927856,00 | 623700 | |
| Концерн Стирол | STIR | 109359195,95 | 1372320 | |
| Північний ГЗК | SGOK | 44325413,15 | 5208400 | |
| Мостобуд | MTBD | 72055597,84 | 131821 | |
| Луганськтепловоз | LTPL | 27975153,50 | 6442400 |
Регистрация
Ссылки партнеров

Новый ежедневный раздел "Банки"