Минфин - Курсы валют Украины

Установить
28 декабря 2016 можно было купить
по среднему курсу в банках  за
Расширенный конвертер

Архив межбанка Украины

Архив курса рубля на межбанке c 1 января 2016 по 28 декабря 2016

Межбанк за сегодня
01.01.2016 – 28.12.2016
выбор дат
-
Перейти
  • за вчера
  • за неделю
  • за 30 дней
  • за квартал
  • за год
  • за все время
Получайте актуальные данные о курсах валют в Украине с помощью API от Minfin.com.ua
Перейти
История торгов по рублю Зарегистрированные сделки (ВалКли)
Дата Курс
покупкигрн
Курс
продажигрн
Количество
сделок
Обьем покупки и продажимлн долларов Средневзве-
шенный курс
05.01.2016 0.3260 0.3280 458 271.39 23.7837
06.01.2016 0.3130 0.3140 602 492.31 23.5027
11.01.2016 0.3080 0.3100 453 313.85 23.5044
12.01.2016 0.3030 0.3050 560 348.57 23.2668
13.01.2016 0.3110 0.3130 523 324.47 23.6420
14.01.2016 0.3110 0.3130 482 251.30 23.9508
15.01.2016 0.3110 0.3130 532 285.47 24.1874
16.01.2016 0.3120 0.3140 372 186.24 24.3830
18.01.2016 0.3100 0.3120 477 295.84 24.6371
19.01.2016 0.3160 0.3200 428 215.22 24.8443
20.01.2016 0.3010 0.3040 611 499.17 24.6610
21.01.2016 0.2920 0.2940 514 274.09 24.5217
22.01.2016 0.3090 0.3110 528 243.78 24.7921
25.01.2016 0.3100 0.3120 476 286.54 24.8298
26.01.2016 0.3120 0.3130 485 334.55 24.8490
27.01.2016 0.3160 0.3180 532 340.20 24.8705
28.01.2016 0.3290 0.3310 382 216.03 25.1534
29.01.2016 0.3360 0.3380 372 110.78 25.5550
01.02.2016 0.3320 0.3350 532 268.42 25.4484
02.02.2016 0.3250 0.3260 455 244.10 25.8728
03.02.2016 0.3270 0.3290 596 446.79 25.6984
04.02.2016 0.3410 0.3430 515 389.37 25.8927
05.02.2016 0.3350 0.3360 512 301.54 25.9130
08.02.2016 0.3320 0.3340 506 327.31 25.8774
09.02.2016 0.3280 0.3290 542 361.79 25.9445
10.02.2016 0.3290 0.3300 484 283.99 25.9412
11.02.2016 0.3260 0.3280 550 336.26 26.0837
12.02.2016 0.3320 0.3360 455 242.44 26.1474
15.02.2016 0.3470 0.3490 395 253.78 26.8181
16.02.2016 0.3420 0.3450 601 363.51 27.0198
17.02.2016 0.3510 0.3530 521 273.08 26.7237
18.02.2016 0.3460 0.3490 641 502.15 26.4623
19.02.2016 0.3470 0.3480 535 238.17 26.8553
22.02.2016 0.3500 0.3520 514 286.96 27.0145
23.02.2016 0.3610 0.3630 512 324.96 27.2339
24.02.2016 0.3510 0.3530 531 315.45 27.2186
25.02.2016 0.3530 0.3560 584 290.01 27.2486
26.02.2016 0.3620 0.3640 544 233.64 27.0544
29.02.2016 0.3530 0.3570 612 385.02 27.0948
01.03.2016 0.3640 0.3660 537 291.43 27.0851
02.03.2016 0.3590 0.3610 654 399.51 26.8108
03.03.2016 0.3520 0.3540 683 451.72 26.2136
04.03.2016 0.3567 0.3591 611 340.25 26.4972
09.03.2016 0.3580 0.3630 569 407.46 26.1828
10.03.2016 0.3580 0.3600 523 464.75 25.5192
11.03.2016 0.3610 0.3640 653 431.45 25.8451
12.03.2016 0.3640 0.3670 394 197.72 26.0200
14.03.2016 0.3760 0.3780 594 386.87 26.5174
15.03.2016 0.3780 0.3800 574 356.40 26.8854
16.03.2016 0.3810 0.3820 532 300.28 26.8447
17.03.2016 0.3860 0.3900 612 367.04 26.7000
18.03.2016 0.3930 0.3950 474 224.78 26.2429
21.03.2016 0.3870 0.3910 552 296.94 26.6007
22.03.2016 0.3860 0.3890 584 391.13 26.1025
23.03.2016 0.3830 0.3850 540 383.90 26.0151
24.03.2016 0.3770 0.3790 567 334.72 26.2522
25.03.2016 0.3790 0.3810 572 317.27 26.0703
28.03.2016 0.3810 0.3840 580 335.42 26.2801
29.03.2016 0.3810 0.3830 526 285.49 26.4392
30.03.2016 0.3870 0.3890 570 336.56 26.2181
31.03.2016 0.3920 0.3930 522 356.31 26.2182
01.04.2016 0.3800 0.3820 500 295.29 26.1085
04.04.2016 0.3830 0.3850 480 326.82 25.9946
05.04.2016 0.3730 0.3750 523 363.47 26.0772
06.04.2016 0.3760 0.3770 612 521.75 25.9580
07.04.2016 0.3790 0.3800 429 676.43 25.8013
08.04.2016 0.3812 0.3823 497 311.75 25.6298
11.04.2016 0.3810 0.3830 300 112.47 25.5716
12.04.2016 0.3830 0.3850 536 389.69 25.5531
13.04.2016 0.3870 0.3880 485 334.53 25.4835
14.04.2016 0.3860 0.3870 463 292.66 25.6476
15.04.2016 0.3820 0.3840 552 332.65 25.4750
18.04.2016 0.3790 0.3810 520 340.92 25.4886
19.04.2016 0.3870 0.3880 561 358.23 25.4435
20.04.2016 0.3830 0.3850 577 430.56 25.4114
21.04.2016 0.3850 0.3860 465 564.52 25.3737
22.04.2016 0.3830 0.3850 439 228.16 25.3436
25.04.2016 0.3820 0.3830 451 375.26 25.3389
26.04.2016 0.3800 0.3820 583 462.68 25.3008
27.04.2016 0.3840 0.3850 466 464.06 25.2151
28.04.2016 0.3890 0.3900 524 559.16 25.1865
29.04.2016 0.3910 0.3920 543 323.55 25.2009
04.05.2016 0.3790 0.3800 441 272.94 25.1953
05.05.2016 0.3830 0.3840 519 528.03 25.1230
06.05.2016 0.3780 0.3790 412 201.98 25.1627
10.05.2016 0.3790 0.3800 397 279.75 25.1961
11.05.2016 0.3840 0.3850 538 332.07 25.3257
12.05.2016 0.3890 0.3900 453 311.18 25.3129
13.05.2016 0.3880 0.3890 491 248.15 25.4522
16.05.2016 0.3910 0.3920 572 443.78 25.3947
17.05.2016 0.3890 0.3900 636 487.79 25.2734
18.05.2016 0.3860 0.3870 483 318.56 25.2572
19.05.2016 0.3770 0.3780 560 404.76 25.2596
20.05.2016 0.3750 0.3760 549 319.72 25.2015
23.05.2016 0.3740 0.3750 470 332.32 25.1237
24.05.2016 0.3750 0.3760 464 406.10 25.1337
25.05.2016 0.3820 0.3830 522 427.16 25.1156
26.05.2016 0.3820 0.3830 540 427.44 25.1000
27.05.2016 0.3800 0.3810 565 351.60 25.1360
30.05.2016 0.3800 0.3820 425 340.62 25.1660
31.05.2016 0.3800 0.3820 510 293.32 25.1416
01.06.2016 0.3730 0.3740 395 239.74 25.0976
02.06.2016 0.3700 0.3710 516 466.08 25.0512
03.06.2016 0.3720 0.3730 465 285.85 25.0020
06.06.2016 0.3820 0.3830 452 366.29 24.9857
07.06.2016 0.3830 0.3840 458 380.48 24.9617
08.06.2016 0.3920 0.3930 454 329.06 24.9441
09.06.2016 0.3890 0.3900 481 281.32 25.0022
10.06.2016 0.3860 0.3870 452 209.35 25.0153
13.06.2016 0.3770 0.3780 430 243.03 24.9687
14.06.2016 0.3760 0.3770 423 313.53 24.9149
15.06.2016 0.3780 0.3790 445 383.10 24.8876
16.06.2016 0.3770 0.3780 570 471.36 24.9046
17.06.2016 0.3820 0.3830 409 261.25 24.9089
21.06.2016 0.3860 0.3870 423 339.40 24.8926
22.06.2016 0.3870 0.3880 425 452.79 24.8971
23.06.2016 0.3860 0.3870 456 357.46 24.8829
24.06.2016 0.3810 0.3820 496 398.98 24.8734
29.06.2016 0.3876 0.3884 502 424.75 24.8544
30.06.2016 0.3859 0.3864 580 623.16 24.8284
01.07.2016 0.3879 0.3889 401 228.31 24.8214
04.07.2016 0.3884 0.3890 326 285.38 24.8158
05.07.2016 0.3853 0.3861 454 282.56 24.8459
06.07.2016 0.3848 0.3853 512 374.83 24.8419
07.07.2016 0.3883 0.3889 512 499.13 24.8148
08.07.2016 0.3892 0.3898 459 308.37 24.8368
11.07.2016 0.3878 0.3884 397 285.22 24.8521
12.07.2016 0.3886 0.3891 425 280.63 24.8417
13.07.2016 0.3870 0.3880 487 344.87 24.8213
14.07.2016 0.3920 0.3930 420 336.11 24.7980
15.07.2016 0.3920 0.3930 409 378.80 24.8072
18.07.2016 0.3930 0.3940 521 370.01 24.8566
19.07.2016 0.3930 0.3940 437 401.74 24.8143
20.07.2016 0.3890 0.3900 436 401.11 24.8116
21.07.2016 0.3870 0.3880 461 328.37 24.8161
22.07.2016 0.3830 0.3840 435 265.36 24.8126
25.07.2016 0.3810 0.3820 441 310.77 24.7877
26.07.2016 0.3740 0.3750 450 361.40 24.7853
27.07.2016 0.3760 0.3770 453 317.62 24.8154
28.07.2016 0.3720 0.3730 445 349.93 24.7982
29.07.2016 0.3720 0.3730 394 270.84 24.8065
01.08.2016 0.3730 0.3740 457 304.99 24.7835
02.08.2016 0.3750 0.3760 450 264.75 24.8232
03.08.2016 0.3710 0.3720 486 358.84 24.8160
04.08.2016 0.3740 0.3750 501 351.21 24.8091
05.08.2016 0.3810 0.3820 450 297.70 24.8056
08.08.2016 0.3830 0.3840 458 265.57 24.8196
09.08.2016 0.3830 0.3840 487 321.51 24.8183
10.08.2016 0.3850 0.3853 480 357.96 24.8166
11.08.2016 0.3850 0.3870 475 311.48 24.8504
12.08.2016 0.3870 0.3880 438 221.37 25.0442
15.08.2016 0.3890 0.3900 517 401.57 25.1151
16.08.2016 0.3890 0.3910 488 298.82 25.0593
17.08.2016 0.3910 0.3920 530 379.48 25.0887
18.08.2016 0.3940 0.3960 557 403.11 25.1709
19.08.2016 0.3940 0.3960 533 304.10 25.2629
22.08.2016 0.3900 0.3920 522 377.26 25.2912
23.08.2016 0.3910 0.3920 487 288.81 25.3055
25.08.2016 0.3920 0.3940 486 337.31 25.3292
26.08.2016 0.3920 0.3930 530 332.29 25.4424
29.08.2016 0.3920 0.3930 507 340.32 25.4887
30.08.2016 0.3950 0.3960 510 401.87 25.6522
31.08.2016 0.4020 0.4050 487 326.27 26.0813
01.09.2016 0.4040 0.4060 524 269.95 26.6159
02.09.2016 0.4060 0.4080 516 319.07 26.6330
05.09.2016 0.4130 0.4140 459 300.97 26.7871
06.09.2016 0.4110 0.4130 557 367.81 26.8485
07.09.2016 0.4130 0.4150 547 314.36 26.7243
08.09.2016 0.4160 0.4180 599 453.18 26.6378
09.09.2016 0.4130 0.4140 498 326.13 26.6749
12.09.2016 0.4090 0.4100 496 310.38 26.6307
13.09.2016 0.4020 0.4040 500 328.01 26.4260
14.09.2016 0.4040 0.4060 559 334.58 26.3290
15.09.2016 0.3990 0.4010 570 382.21 26.2067
16.09.2016 0.3960 0.3970 517 277.84 25.9011
19.09.2016 0.3980 0.3990 482 324.04 25.7670
20.09.2016 0.3990 0.4010 589 417.71 25.8049
21.09.2016 0.4020 0.4040 659 528.33 25.9746
22.09.2016 0.4080 0.4090 527 381.65 25.9228
23.09.2016 0.4080 0.4100 512 308.10 25.9906
26.09.2016 0.4050 0.4060 569 455.76 25.9015
27.09.2016 0.4050 0.4060 539 386.14 25.8295
28.09.2016 0.4050 0.4060 588 433.41 25.8963
29.09.2016 0.4100 0.4110 513 392.47 25.9119
30.09.2016 0.4110 0.4120 543 355.06 25.9369
03.10.2016 0.4140 0.4150 538 347.11 25.9206
04.10.2016 0.4130 0.4150 470 367.48 25.8644
05.10.2016 0.4130 0.4140 575 427.71 25.8983
06.10.2016 0.4150 0.4160 505 373.19 25.8887
07.10.2016 0.4150 0.4160 519 346.84 25.8410
10.10.2016 0.4150 0.4160 403 285.72 25.8272
11.10.2016 0.4130 0.4140 531 362.86 25.8517
12.10.2016 0.4100 0.4110 608 517.84 25.8074
13.10.2016 0.4074 0.4082 541 372.92 25.7908
17.10.2016 0.4070 0.4080 424 268.77 25.7831
18.10.2016 0.4070 0.4080 558 508.13 25.6630
19.10.2016 0.4110 0.4120 588 433.78 25.6933
20.10.2016 0.4110 0.4120 575 418.06 25.7036
21.10.2016 0.4100 0.4110 541 393.20 25.6628
24.10.2016 0.4110 0.4120 475 331.80 25.6405
25.10.2016 0.4110 0.4130 532 467.67 25.5953
26.10.2016 0.4060 0.4070 596 468.37 25.5815
27.10.2016 0.4060 0.4070 567 473.27 25.5328
28.10.2016 0.4040 0.4050 538 387.02 25.4960
31.10.2016 0.4020 0.4030 360 200.64 25.5154
01.11.2016 0.4050 0.4060 464 295.34 25.5848
02.11.2016 0.4000 0.4010 426 242.82 25.5587
03.11.2016 0.4010 0.4020 516 266.40 25.5948
04.11.2016 0.3980 0.3990 470 260.76 25.5762
07.11.2016 0.4000 0.4010 364 188.68 25.5707
08.11.2016 0.4000 0.4010 418 208.04 25.5633
09.11.2016 0.4000 0.4010 424 264.14 25.5620
10.11.2016 0.3950 0.3960 432 191.78 25.5801
11.11.2016 0.3890 0.3900 320 158.72 25.6304
14.11.2016 0.3890 0.3900 410 202.74 25.7512
15.11.2016 0.4020 0.4050 434 246.82 26.0118
16.11.2016 0.4030 0.4050 528 292.22 26.3457
17.11.2016 0.4032 0.4044 512 248.38 26.0534
18.11.2016 0.3983 0.3994 478 276.80 25.8953
21.11.2016 0.4018 0.4028 444 224.52 25.7838
22.11.2016 0.4017 0.4027 528 283.38 25.6589
23.11.2016 0.3950 0.3961 496 248.02 25.5876
24.11.2016 0.3969 0.3980 358 174.02 25.5880
25.11.2016 0.3974 0.3985 508 297.22 25.7244
28.11.2016 0.3961 0.3970 396 190.54 25.6595
29.11.2016 0.3913 0.3922 458 257.52 25.5994
30.11.2016 0.3960 0.3968 464 342.48 25.5586
01.12.2016 0.4017 0.4037 476 259.06 25.6382
02.12.2016 0.4043 0.4056 554 318.08 25.8997
05.12.2016 0.4105 0.4113 428 214.47 26.1286
06.12.2016 0.4083 0.4095 484 228.94 26.0974
07.12.2016 0.4065 0.4077 478 235.42 26.0201
08.12.2016 0.4059 0.4069 480 339.92 25.7725
09.12.2016 0.4113 0.4134 486 327.24 25.8794
12.12.2016 0.4267 0.4278 552 281.30 26.1711
13.12.2016 0.4297 0.4311 472 234.80 26.1088
14.12.2016 0.4296 0.4312 552 308.36 26.3074
15.12.2016 0.4245 0.4258 598 352.16 26.2985
16.12.2016 0.4265 0.4276 664 432.54 26.3318
19.12.2016 0.4252 0.4271 406 180.70 26.3960
20.12.2016 0.4296 0.4311 424 279.42 26.4705
21.12.2016 0.4335 0.4344 432 230.56 26.4294
22.12.2016 0.4301 0.4316 602 368.80 26.2860
23.12.2016 0.4280 0.4293 606 338.58 26.2668
26.12.2016 0.4317 0.4332 322 136.06 26.3656
27.12.2016 0.4376 0.4397 530 332.64 26.6507
28.12.2016 0.4460 0.4495 526 416.62 26.8932
Главная / Курс валют 📈 / Межбанк 🏦 / Архив курса российского рубля на межбанке за 01.01.2016-28.12.2016