Минфин - Курсы валют Украины

Установить

Курс доллара в банках Киева на 23 апреля 2017

Курс доллара в банках - Киев

Киев

23.04.2017
КУРС К ГРИВНЕ Средний курс Средний курс валюты в банках Киева
Покупка / Продажа
НБУ Валютный аукцион Частные объявления об обмене валют в Украине
Перейти
Покупают / Продают
За неделю
ДОЛЛАР 26.500 -0.050 / + 0.035 26.835 26.7328
-0.024000
- -0.092 грн
←Другие валюты ВСЕ КУРСЫ доллара США в Киеве
Получайте актуальные данные о курсах валют в Украине с помощью API от Minfin.com.ua
Перейти

Курс валют в банках Киева на 23.04.2017

ДОЛЛАР ЕВРО ПОЛЬСЬКИЙ ЗЛОТЫЙ ДРУГИЕ ВАЛЮТЫ
В кассах банков При оплате картой Курс платежных карт.
Перейти
/ /
Приватбанк 26.450 / 26.750 0.000 / 0.000 2017.04.24 00:00 Страница банка Отделения банка
Ощадбанк 26.550 / 26.850 0.000 / 0.000 2017.04.24 00:00 Страница банка Отделения банка
Укрэксимбанк 26.500 / 26.900 0.000 / 0.000 2017.04.23 06:30 Страница банка Отделения банка
Райффайзен Банк 26.550 / 26.850 26.596 / 26.900 2017.04.22 07:00 Страница банка Отделения банка
Укргазбанк 26.600 / 26.950 0.000 / 0.000 2017.04.21 08:00 Страница банка Отделения банка
ПУМБ 26.600 / 26.800 0.000 / 26.800 2017.04.23 11:56 Страница банка Отделения банка
Укрсиббанк 26.500 / 26.750 25.750 / 26.850 2017.04.24 00:00 Страница банка Отделения банка
Сенс Банк 26.600 / 26.800 26.550 / 26.750 2017.04.22 07:15 Страница банка Отделения банка
Универсал Банк 26.600 / 26.800 0.000 / 0.000 2017.04.21 06:00 Страница банка Отделения банка
Креди Агриколь Банк 26.500 / 26.750 26.620 / 26.780 2017.04.23 06:45 Страница банка Отделения банка
OTP Bank 26.500 / 26.800 26.600 / 26.800 2017.04.24 00:00 Страница банка Отделения банка
Кредобанк 26.500 / 26.800 26.500 / 26.850 2017.04.21 06:25 Страница банка Отделения банка
Пивденный 26.600 / 26.750 26.550 / 26.850 2017.04.21 15:45 Страница банка Отделения банка
Таскомбанк 26.500 / 26.680 26.300 / 26.800 2017.04.22 05:15 Страница банка Отделения банка
Прокредит Банк 26.400 / 26.900 0.000 / 0.000 2017.04.21 10:56 Страница банка Отделения банка
Абанк 26.600 / 27.000 26.550 / 26.882 2017.04.22 05:15 Страница банка Отделения банка
Аккордбанк 26.620 / 26.740 26.600 / 26.900 2017.04.21 09:45 Страница банка Отделения банка
Банк Кредит Днепр 26.620 / 26.820 0.000 / 0.000 2017.04.21 07:30 Страница банка Отделения банка
Восток Банк 26.500 / 26.700 0.000 / 0.000 2017.04.21 10:45 Страница банка Отделения банка
Идея Банк 26.550 / 26.850 0.000 / 0.000 2017.04.22 07:15 Страница банка Отделения банка
Глобус 26.650 / 26.750 0.000 / 0.000 2017.04.21 10:00 Страница банка Отделения банка
МТБ Банк 26.610 / 26.760 0.000 / 0.000 2017.04.21 12:00 Страница банка Отделения банка
Альянс Банк 26.650 / 26.800 0.000 / 0.000 2017.04.21 09:30 Страница банка Отделения банка
Коминбанк 26.600 / 26.780 0.000 / 0.000 2017.04.21 07:45 Страница банка Отделения банка
Банк Львов 26.500 / 26.800 0.000 / 0.000 2017.04.21 06:45 Страница банка Отделения банка
Правекс Банк 26.550 / 26.790 26.300 / 26.700 2017.04.22 07:15 Страница банка Отделения банка
Международный Инвестиционный Банк 26.600 / 26.730 26.700 / 26.800 2017.04.21 12:30 Страница банка Отделения банка
Радабанк 26.570 / 26.700 26.600 / 26.750 2017.04.22 07:30 Страница банка Отделения банка
Пиреус Банк 26.600 / 26.740 26.550 / 26.850 2017.04.21 09:00 Страница банка Отделения банка
Клиринговый Дом 26.600 / 26.900 0.000 / 0.000 2017.04.21 07:00 Страница банка Отделения банка
Полтава-Банк 26.530 / 26.800 0.000 / 0.000 2017.04.22 07:15 Страница банка Отделения банка
Бізбанк 26.580 / 26.730 0.000 / 0.000 2017.04.21 10:15 Страница банка Отделения банка
Индустриалбанк 26.600 / 26.800 0.000 / 0.000 2017.04.21 06:45 Страница банка Отделения банка
Юнекс Банк 26.590 / 26.840 26.540 / 26.790 2017.04.21 09:15 Страница банка Отделения банка
Агропросперис Банк 26.600 / 26.870 0.000 / 0.000 2017.04.21 09:30 Страница банка Отделения банка
Украинский капитал 26.650 / 26.770 0.000 / 0.000 2017.04.21 08:00 Страница банка Отделения банка
РВС Банк 26.620 / 26.740 0.000 / 0.000 2017.04.22 10:30 Страница банка Отделения банка
Асвио Банк 26.650 / 26.850 0.000 / 0.000 2017.04.21 07:30 Страница банка Отделения банка
Скай Банк 26.400 / 26.800 0.000 / 0.000 2017.04.21 09:15 Страница банка Отделения банка
Грант 26.200 / 26.850 0.000 / 0.000 2017.04.21 06:00 Страница банка Отделения банка
Кристалбанк 26.500 / 26.880 0.000 / 0.000 2017.04.21 09:30 Страница банка Отделения банка
Кредитвест Банк 26.600 / 26.850 0.000 / 0.000 2017.04.21 07:15 Страница банка Отделения банка
Банк 3/4 26.550 / 26.800 0.000 / 0.000 2017.04.22 10:30 Страница банка Отделения банка
Кредит Европа Банк 26.550 / 26.900 0.000 / 0.000 2017.04.21 10:30 Страница банка Отделения банка
Коминвестбанк 26.600 / 26.720 0.000 / 0.000 2017.04.21 10:00 Страница банка Отделения банка
Европромбанк 26.650 / 26.800 0.000 / 0.000 2017.04.22 07:30 Страница банка Отделения банка
Мотор-Банк 26.670 / 26.770 0.000 / 0.000 2017.04.21 06:30 Страница банка Отделения банка
Поликомбанк 26.600 / 26.800 0.000 / 0.000 2017.04.21 09:45 Страница банка Отделения банка
ОКСИ Банк 26.610 / 26.790 0.000 / 0.000 2017.04.21 11:00 Страница банка Отделения банка
Первый инвестиционный Банк 26.300 / 26.800 0.000 / 0.000 2017.04.21 10:00 Страница банка Отделения банка
Траст-капитал 26.550 / 26.800 0.000 / 0.000 2017.04.22 07:30 Страница банка Отделения банка
Портал 26.600 / 26.900 0.000 / 0.000 2017.04.21 09:30 Страница банка Отделения банка
БТА Банк 26.600 / 26.750 0.000 / 0.000 2017.04.21 11:00 Страница банка Отделения банка
 
Курсы с сайтов банков. Некоторые банки могут взимать комиссии за конвертацию. Узнать курс, по которому будут списаны деньги, можно в колл-центре банка.
Главная / Курс валют 📈 / Курс доллара в банках Киева за 23 апреля 2017